单片聚焦镜-2
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-16
- 产品介绍:单片聚焦镜-2
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
单片聚焦镜-2
单片聚焦镜-2
10.6um/9.4um系列
型号 | 波长 | 直径(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 玻璃材质 | 产品编码 |
LZ-10.6-27.94-127-ET3 | 10.6 | 27.94 | 127 | 3.55 | 3 | ZnSe | 1J960100018 |
LZ-10.6-28-63.5-ET3-LP | 10.6 | 28 | 63.5 | 4.1 | 3 | ZnSe | 1J960100702 |
LZ-10.6-28-127-ET3-LP | 10.6 | 28 | 127 | 3.55 | 3 | ZnSe | |
LZ-10.6-30-76.2-ET3 | 10.6 | 30 | 76.2 | 4.05 | 3 | ZnSe | 1J960100455 |
LZ-10.6-30-77.9-ET2.97 | 10.6 | 30 | 77.9 | 4 | 2.97 | ZnSe | 1J960100353 |
LZ-10.6-30-100-LP | 10.6 | 30 | 100 | 5 | 4.22 | ZnSe | 1J960100057 |
LZ M-10.6-30-101.6-ET 5.21 | 10.6 | 30 | 101.6 | 6 | 5.21 | ZnSe | 1J960100165 |
LZ-10.6-30-112-ET2.28 | 10.6 | 30 | 112 | 3 | 2.28 | ZnSe | 1J960100205 |
LZ-10.6-30-200-ET3 | 10.6 | 30 | 200 | 3.4 | 3 | ZnSe | 1J960100258 |
LZ M-10.6-34-50-ET 2.4 | 10.6 | 34 | 50 | 4.5 | 2.4 | ZnSe | 1J960100606 |
LZ M-10.6-38.1-50.8-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 50.8 | 5.63 | 3 | ZnSe | 1J960100307 |
LZ M-10.6-38.1-50.8-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 50.8 | 5.6 | 3 | ZnSe | 1J960100773 |
LZ-10.6-38.1-50.8-ET3 | 10.6 | 38.1 | 50.8 | 5.6 | 3 | ZnSe | 1J960100208 |
LZ M-10.6-38.1-60-ET 2.15-LP | 10.6 | 38.1 | 60 | 4.38 | 2.15 | ZnSe | 1J960100158 |
LZ M-10.6-38.1-63.5-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 63.5 | 5.08 | 3 | ZnSe | 1J960100241 |
LZ-10.6-38.1-63.5-ET3 | 10.6 | 38.1 | 63.5 | 5.08 | 3 | ZnSe | 1J960100207 |
LZ M-10.6-38.1-76.2-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 76.2 | 4.7 | 3 | ZnSe | 1J960100530 |
LZ M-10.6-38.1-76.2-ET 9 | 10.6 | 38.1 | 76.2 | 9.5 | 9 | ZnSe | 1J960100947 |
LZ-10.6-38.1-76.2-ET3 | 10.6 | 38.1 | 76.2 | 4.7 | 3 | ZnSe | 1J960100593 |
LZ M-10.6-38.1-83.5-ET 2.15-LP | 10.6 | 38.1 | 83.5 | 3.72 | 2.15 | ZnSe | 1J960100157 |
LZ M-10.6-38.1-98-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 98 | 4.28 | 3 | ZnSe | 1J960100752 |
LZ M-10.6-38.1-101.6-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 101.6 | 4.3 | 3 | ZnSe | 1J960100678 |
LZ-10.6-38.1-127-ET3 | 10.6 | 38.1 | 127 | 4 | 3 | ZnSe | 1J960100739 |
LZ M-10.6-38.1-127-ET 6 | 10.6 | 38.1 | 127 | 7 | 6 | ZnSe | 1J960100504 |
LZ-10.6-38.1-127-ET7 | 10.6 | 38.1 | 127 | 8 | 7 | ZnSe | 1J960100689 |
LZ-10.6-38.1-127-ET3 | 10.6 | 38.1 | 127 | 5 | 3 | ZnSe | 1J960101036 |
LZ-10.6-38.1-127-ET4 | 10.6 | 38.1 | 127 | 5 | 4 | ZnSe | 1J960100082 |
LZ M-10.6-38.1-152.4-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 152.4 | 3.85 | 3 | ZnSe | 1J960100679 |
LZ M-10.6-38.1-190.5-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 190.5 | 3.85 | 3 | ZnSe | 1J960100520 |
LZ-10.6-38.1-190.5-ET8 | 10.6 | 38.1 | 190.5 | 8.73 | 8 | ZnSe | 1J960100794 |
LZ M-10.6-38.1-254-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 254 | 3.7 | 3 | ZnSe | 1J960100657 |
LZ-10.6-38.1-400-ET4 | 10.6 | 38.1 | 400 | 4.3 | 4 | ZnSe | 1J960100677 |
LZ M-10.6-40-112-ET 4.24 | 10.6 | 40 | 112 | 5.5 | 4.24 | ZnSe | 1J960100171 |
LZ-10.6-42-(-424)-ET4.37 | 10.6 | 42 | -424 | 4 | 4.37 | ZnSe | 1J960100482 |
LZ M-10.6-48-75-ET 3 | 10.6 | 48 | 75 | 5.8 | 3 | ZnSe | 1J960100711 |
LZ M-10.6-48-80.7-ET 2.61 | 10.6 | 48 | 80.7 | 5.2 | 2.61 | ZnSe | 1J960100161 |
LZ M-10.6-48-200-ET 3 | 10.6 | 48 | 200 | 4 | 3 | ZnSe | 1J960100308 |
LZ M-10.6-48-360-ET 4 | 10.6 | 48 | 360 | 4.5 | ZnSe | 1J960100726 | |
LZ M-10.6-50-75.7-ET 2.14 | 10.6 | 50 | 75.7 | 5.2 | 2.14 | ZnSe | 1J960100162 |
LZ M-10.6-50-91.6-ET 2.54 | 10.6 | 50 | 91.6 | 5 | 2.54 | ZnSe | 1J960100650 |
LZ M-10.6-50-106-ET 2.18 | 10.6 | 50 | 106 | 4.3 | 2.18 | ZnSe | 1J960100216 |
LZ M-10.6-50-106-ET 2.38 | 10.6 | 50 | 106 | 4.5 | 2.38 | ZnSe | 1J960100511 |
LZ M-10.6-50-106-ET 2.13 | 10.6 | 50 | 106 | 4.25 | 2.13 | ZnSe | 1J960500003 |
LZ-10.6-50-200-ET2.65 | 10.6 | 50 | 200 | 3 | 2.65 | ZnSe | 1J960100953 |
LZ-10.6-50.8-50.8-ET4.06 | 10.6 | 50.8 | 50.8 | 5 | 4.06 | ZnSe | 1J960100800 |
LZ M-10.6-50.8-150-ET 3 | 10.6 | 50.8 | 150 | 4.5 | 3 | ZnSe | 1J960100146 |
LZ-10.6-50.8-150-ET3 | 10.6 | 50.8 | 150 | 4.54 | 3 | ZnSe | 1J960100879 |
LZ M-10.6-50.8-50.8-ET 2 | 10.6 | 50.8 | 50.8 | 2.7 | 2 | ZnSe | 1J960100910 |
LZ-10.6-50.8-300-ET7.87 | 10.6 | 50.8 | 300 | 8.2 | 7.87 | ZnSe | 1J960100668 |
LZ M-10.6-78-(-530) -ET 4.36 | 10.6 | 78 | -530 | 4.5 | 4.36 | ZnSe | 1J960100244 |
LZ M-10.6-95-293-ET 3.4 | 10.6 | 95 | 293 | 6.5 | 3.4 | ZnSe | 1J960100260 |
LZ M-10.6-100-207-ET 1.63 | 10.6 | 100 | 207 | 6 | 1.63 | ZnSe | 1J960100696 |
LZ-10.6-101.6-500-ET8 | 10.6 | 101.6 | 500 | 9.84 | 8 | ZnSe | 1J960100793 |
LZ-10.6/65-15.24-50.8-ET2 | 10.6 | 15.24 | 50.8 | 2.41 | 2 | ZnSe | 1J960100024 |
LZ-10.6-19.05-63.5-ET2 | 10.6 | 19.05 | 63.5 | 2.51 | 2 | ZnSe | 1J960100362 |
LZ-10.6-19.05-101.6-ET2 | 10.6 | 19.05 | 101.6 | 2.32 | 2 | ZnSe | 1J960100054 |
LZ-10.6/650-19.05-127-ET2 | 10.6 | 19.05 | 127 | 2.25 | 2 | ZnSe | 1J960100004 |
LZ-10.6-25.4-101.6-ET3 | 10.6 | 25.4 | 101.6 | 3.57 | 3 | ZnSe | 1J960100742 |
10.6um/9.4um系列
型号 | 波长 | 直径(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 玻璃材质 | 产品编码 |
LZ-10.6-25.4-25.4-ET2 | 10.6 | 25.4 | 25.4 | 4.34 | 2 | ZnSe | 1J960100687 |
LZ M-10.6-25.4-38.1-ET 2 | 10.6 | 25.4 | 38.1 | 3.54 | 2 | ZnSe | 1J960100348 |
LZ-10.6-25.4-38.1-ET3 | 10.6 | 25.4 | 38.1 | 6.5 | 3 | ZnSe | 1J960100625 |
LZ M-10.6-25.4-38.1-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 38.1 | 4.53 | 3 | ZnSe | 1J960100500 |
LZ M-9.4-25.4-38.1-ET 2 | 9.4 | 25.4 | 38.1 | 3.54 | 2 | ZnSe | 1J960100339 |
LZ-10.6-25.4-38.1-ET1.5-LP | 10.6 | 25.4 | 38.1 | 3.11 | 1.5 | ZnSe | 1J960100010 |
LZ-10.6-25.4-38.1-ET3 | 10.6 | 25.4 | 38.1 | 4.53 | 3 | ZnSe | 1J960101029 |
LZ-10.6-25.4-50.8-ET2 | 10.6 | 25.4 | 50.8 | 3.14 | 2 | ZnSe | 1J960100209 |
LZ M-10.6-25.4-50.8-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 50.8 | 4.14 | 3 | ZnSe | 1J960100097 |
LZ-10.6-25.4-50.8-ET3-LP | 10.6 | 25.4 | 50.8 | 4.14 | 3 | ZnSe | 1J960100217 |
LZ-10.6-25.4-50.8-ET3 | 10.6 | 25.4 | 50.8 | 4.14 | 3 | ZnSe | 1J960100007 |
LZ M-10.6-25.4-63.5-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 3.9 | 3 | ZnSe | 1J960100102 |
LZ M-10.6-25.4-63.5-ET 2 | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 2.91 | 2 | ZnSe | 1J960100101 |
LZ-10.6-25.4-63.5-ET3-LP | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 3.91 | 3 | ZnSe | 1J960100592 |
LZ-10.6-25.4-63.5-ET3-HP | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 3.91 | 3 | ZnSe | 1J960100684 |
LZ-10.6-25.4-63.5-ET3 | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 3.91 | 3 | ZnSe | 1J960100066 |
LZ-10.6-25.4-76.2-ET3 | 10.6 | 25.4 | 76.2 | 3.76 | 3 | ZnSe | 1J960100505 |
LZ M-10.6-25.4-76.2-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 76.2 | 3.76 | 3 | ZnSe | 1J960100103 |
LZ M-10.6-25.4-76.2-ET 2 | 10.6 | 25.4 | 76.2 | 2.76 | 2 | ZnSe | 1J960100682 |
LZ-10.6-25.4-76.2-ET2 | 10.6 | 25.4 | 76.2 | 2.76 | 2 | ZnSe | 1J960100172 |
LG-10.6-25.4-76.2-ET3 | 10.6 | 25.4 | 76.2 | 3.46 | 3 | GaAs | 1J960100123 |
LZ-10.6-25.4-90-ET2.2 | 10.6 | 25.4 | 90 | 2.84 | 2.2 | ZnSe | 1J960100716 |
LZ M-10.6-25.4-3.75-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 95.25 | 3.6 | 3 | ZnSe | 1J960100328 |
LZ-10.6-25.4-100-ET3 | 10.6 | 25.4 | 100 | 3.6 | 3 | ZnSe | 1J960100680 |
LZ-10.6-25.4-101.6-ET3-LP | 10.6 | 25.4 | 101.6 | 3.57 | 3 | ZnSe | 1J960100070 |
LZ M-10.6-25.4-127-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 127 | 3.45 | 3 | ZnSe | 1J960100327 |
LZ-10.6-25.4-127-ET3-LP | 10.6 | 25.4 | 127 | 3.45 | 3 | ZnSe | 1J960100068 |
LZ-9.4-25.4-127-ET3 | 9.4 | 25.4 | 127 | 3.45 | 3 | ZnSe | 1J960100847 |
LG-10.6-25.4-127-ET3 | 10.6 | 25.4 | 127 | 3.28 | 3 | GaAs | 1J960100124 |
LZ M-10.6-25.4-152-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 152 | 3.28 | 3 | ZnSe | 1J960100788 |
LZ M-10.6-25.4-152.4-ET 2-9.3 | 10.6 | 25.4 | 152.4 | 2.4 | 2 | ZnSe | 1J960100926 |
LZ-10.6-25.4-190-ET2.9 | 10.6 | 25.4 | 190 | 3.2 | 2.9 | ZnSe | 1J960100863 |
LZ-10.6-25.4-190.5-ET3 | 10.6 | 25.4 | 190.5 | 3.3 | 3 | ZnSe | 1J960100506 |
LZ M-10.6-25.4-200-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 200 | 3.28 | 3 | ZnSe | 1J960100246 |
LZ-10.6-25.4-300-ET3 | 10.6 | 25.4 | 300 | 3.19 | 3 | ZnSe | 1J960100670 |
LZ C-10.6-25.4-(-63.5) -ET 3 | 10.6 | 25.4 | -63.5 | 2.09 | 3 | ZnSe | 1J960100191 |
LZ-10.6-27.94-95-ET3 | 10.6 | 27.94 | 95 | 3.73 | 3 | ZnSe | 1J960100755 |
LZ M-10.6-27.94-38.1-ET 2 | 10.6 | 27.94 | 38.1 | 3.2 | 2 | ZnSe | 1J960100183 |
LZ-10.6-27.94-38.1-ET3 | 10.6 | 27.94 | 38.1 | 4.86 | 3 | ZnSe | 1J960100019 |
LZ-10.6-27.94-50.8-ET3 | 10.6 | 27.94 | 50.8 | 4.38 | 3 | ZnSe | 1J960100014 |
LG-10.6-27.94-63-ET3 | 10.6 | 27.94 | 63 | 4.38 | 3 | GaAs | 1J960100656 |
LZ-10.6-27.94-63.5-ET3 | 10.6 | 27.94 | 63.5 | 4.1 | 3 | ZnSe | 1J960100512 |
LZ M-10.6-27.94-63.5-ET 3 | 10.6 | 27.94 | 63.5 | 4.1 | 3 | ZnSe | 1J960100112 |
LZ M-10.6-27.94-76.2-ET 3 | 10.6 | 27.94 | 76.2 | 4.1 | 3 | ZnSe | 1J960100113 |
LZ M-10.6-27.94-88.9-ET 3 | 10.6 | 27.94 | 88.9 | 4.1 | 3 | ZnSe | 1J960100180 |
LZ-10.6-27.94-88.9-ET3 | 10.6 | 27.94 | 88.9 | 3.78 | 3 | ZnSe | 1J960100164 |
LZ M-10.6-27.94-95.25-ET 4.2 | 10.6 | 27.94 | 95.25 | 5.21 | 4.2 | ZnSe | 1J960100715 |
LZ M-10.6-27.94-127-ET 2 | 10.6m | 27.94 | 127 | 3.2 | 2 | ZnSe | 1J960100756 |
LZ-10.6-27.94-127-ET4 | 10.6 | 27.94 | 127 | 5.5 | 4 | ZnSe | 1J960100695 |
10.6um/9.4um系列
型号 | 波长 | 直径(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 玻璃材质 | 产品编码 |
LZ M-10.6-20-29.52-ET 2.08 | 10.6 | 20 | 29.52 | 3.3 | 2.08 | ZnSe | 1J960100904 |
LZ M-10.6-20-38.1-ET 2 | 10.6 | 20 | 38.1 | 2.94 | 2 | ZnSe | 1J960100651 |
LZ-10.6-20-38.1-ET2-LP | 10.6 | 20 | 38.1 | 2.94 | 2 | ZnSe | 1J960100163 |
LZ-10.6-20-38.1-ET2 | 10.6 | 20 | 38.1 | 2.94 | 2 | ZnSe | 1J960100050 |
LZ M-10.6-20-47-ET 2 | 10.6 | 20 | 47 | 2.94 | 2 | ZnSe | 1J960100117 |
LZ M-10.6-20-50.8-ET 3-LP | 10.6 | 20 | 50.8 | 3.7 | 3 | ZnSe | 1J960100694 |
LZ M-10.6-20-50.8-ET 3 | 10.6 | 20 | 50.8 | 3.7 | 3 | ZnSe | 1J960100830 |
LZ M-10.6-20-50.8-ET 2.1-LP | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.8 | 2.1 | ZnSe | 1J960100110 |
LZ M-10.6-20-50.8-ET 2.1 | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.8 | 2.1 | ZnSe | 1J960100937 |
LZ M-10.6-20-50.8-ET 2.21 | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.91 | 2.21 | ZnSe | 1J960100461 |
LZ-10.6-20-50.8-ET2-LP | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.71 | 2 | ZnSe | 1J960100032 |
LZ-10.6-20-50.8-ET2-LP | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.71 | 2 | ZnSe | 1J960100805 |
LZ-10.6-20-50.8-ET2 | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.71 | 2 | ZnSe | 1J960100868 |
LG-10.6-20-50.8-ET2 | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.43 | 2 | GaAs | 1J960100125 |
LZ-10.6-20-52-ET2 | 10.6 | 20 | 52 | 2.43 | 2 | ZnSe | 1J960100683 |
LZ M-10.6-20-63.5-ET 3-LP | 10.6 | 20 | 63.5 | 3.6 | 3 | ZnSe | 1J960100693 |
LZ M-10.6-20-63.5-ET 3 | 10.6 | 20 | 63.5 | 3.6 | 3 | ZnSe | 1J960100829 |
LZ M-10.6-20-63.5-ET 2.25-LP | 10.6 | 20 | 63.5 | 2.8 | 2.25 | ZnSe | 1J960100821 |
LZ M-10.6-20-63.5-ET 2.25 | 10.6 | 20 | 63.5 | 2.8 | 2.25 | ZnSe | 1J960100261 |
LZ-10.6-20-63.5-ET2 | 10.6 | 20 | 63.5 | 2.56 | 2 | ZnSe | 1J960100939 |
LZ-10.6-20-63.5-ET2-LP | 10.6 | 20 | 63.5 | 2.56 | 2 | ZnSe | 1J960100040 |
LG-10.6-20-63.5-ET1.85 | 10.6 | 20 | 63.5 | 2.2 | 1.85 | GaAs | 1J960100127 |
LZ-10.6-20-77.7-ET2 | 10.6 | 20 | 77.7 | 2.46 | 2 | ZnSe | 1J960100949 |
LZ-10.6-20-76.2-ET2-LP | 10.6 | 20 | 76.2 | 2.47 | 2 | ZnSe | 1J960100059 |
LZ-10.6-20-76.2-ET2 | 10.6 | 20 | 76.2 | 2.47 | 2 | ZnSe | 1J960100060 |
LZ M-10.6-20-88.9-ET 3.5 | 10.6 | 20 | 88.9 | 3.9 | 3.5 | ZnSe | 1J960100765 |
LZ M-10.6-20-91.44-ET 2 | 10.6 | 20 | 91.44 | 2.4 | 2 | ZnSe | 1J960100779 |
LZ M-10.6-20-127-ET 2.72 | 10.6 | 20 | 127 | 3 | 2.72 | ZnSe | 1J960100941 |
LZ-10.6-20-101.6-ET2-LP | 10.6 | 20 | 101.6 | 2.35 | 2 | ZnSe | 1J960100052 |
LZ-10.6-20-101.6-ET2 | 10.6 | 20 | 101.6 | 2.35 | 2 | ZnSe | 1J960100055 |
LGM-10.6-20-101.6-ET 2 | 10.6 | 20 | 101.6 | 2.2 | 2 | GaAs | 1J960100810 |
LG-10.6-20-101.6-ET2 | 10.6 | 20 | 101.6 | 2.2 | 2 | GaAs | 1J960100860 |
LZ M-10.6-20-101-ET 2.46 | 10.6 | 20 | 101 | 2.81 | 2.46 | ZnSe | 1J960100940 |
LZ-10.6-20-127-ET2-LP | 10.6 | 20 | 127 | 2.28 | 2 | ZnSe | 1J960100745 |
LZ-10.6-20-127-ET2 | 10.6 | 20 | 127 | 2.28 | 2 | ZnSe | 1J960100744 |
LZ M-10.6-20-152-ET 2.27 | 10.6 | 20 | 152 | 2.5 | 2.27 | ZnSe | 1J960100738 |
LZ-10.6-20-160-ET2.5 | 10.6 | 20 | 160 | 2.72 | 2.5 | ZnSe | 1J960100727 |
LZ-10.6-20-190.5-ET2.31 | 10.6 | 20 | 190.5 | 2.5 | 2.31 | ZnSe | 1J960100746 |
LZ-10.6-25-61.9-ET2.42 | 10.6 | 25 | 61.9 | 3.3 | 2.42 | ZnSe | 1J960100083 |
LZ-10.6-25-63.5-ET3-LP | 10.6 | 25 | 63.5 | 3.88 | 2 | ZnSe | 1J960100831 |
LZ-10.6-25-63.5-ET2 | 10.6 | 25 | 63.5 | 2.9 | 2 | ZnSe | 1J960100820 |
LZ-10.6-25-101.6-ET3 | 10.6 | 25 | 101.6 | 3.55 | 3 | ZnSe | 1J960100065 |
LZ-10.6-25-101.6-ET3-LP | 10.6 | 25 | 101.6 | 3.55 | 3 | ZnSe | 1J960100465 |
LZ-10.6-25-127-ET3-LP | 10.6 | 25 | 127 | 3.44 | 3 | ZnSe | 1J960100062 |
LZ-10.6-25-127-ET3 | 10.6 | 25 | 127 | 3.44 | 3 | ZnSe | 1J960100061 |
LZ-10.6-25-(-23.4)-ET4.9 | 10.6 | 25 | -23.4 | 3 | 4.9 | ZnSe | 1J960100649 |
LZ-10.6-25.4-12.7-ET2 | 10.6 | 25.4 | 12.7 | 3 | 2 | ZnSe | 1J960100667 |
LZ M-10.6-25.4-508-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 508 | 3.09 | 3 | ZnSe | 1J960100814 |
LZ-10.6-25.4-63.5-ET2 | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 2.91 | 2 | ZnSe | 1J960100538 |
LZ M-10.6-25.4-25.4-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 25.4 | 5.37 | 3 | ZnSe | 1J960100813 |
LZ M-10.6-25.4-25.4-ET 2 | 10.6 | 25.4 | 25.4 | 4.4 | 2 | ZnSe | 1J960100100 |
LZ M-10.6-25.4-25.4-ET 2 | 10.6 | 25.4 | 25.4 | 4.35 | 2 | ZnSe | 1J960100214 |