单片聚焦镜-1
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-16
- 产品介绍:单片聚焦镜-1
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
单片聚焦镜-1
单片聚焦镜-1
10.6um/9.4um系列
型号 | 波长 | 直径(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 玻璃材质 | 产品编码 |
LZ M-9.3-20-50.8-ET 2.21 | 9.3 | 20 | 50.8 | 2.91 | 2.21 | ZnSe | 1J960100698 |
LZ M-9.3-25.4-76.2-ET 2 | 9.3 | 25.4 | 76.2 | 2.75 | 2 | ZnSe | 1J960100925 |
LZ M-9.3-25.4-203.2-ET 2 | 9.3 | 25.4 | 203.2 | 2.3 | 2 | ZnSe | 1J960100924 |
LZ M-9.3-27.94-63.5-ET 3 | 9.3 | 27.94 | 63.5 | 4 | 3 | ZnSe | 1J960100927 |
LZ M-9.3-27.94-95.25-ET 4.2 | 9.3 | 27.94 | 95.25 | 4.92 | 4.2 | ZnSe | 1J960100929 |
LZ M-9.3-38.1-152.4-ET 3 | 9.3 | 38.1 | 152.4 | 3.85 | 3 | ZnSe | 1J960100928 |
LZ M-9.4-19.05-38.1-ET 2 | 9.4 | 19.05 | 38.1 | 2.85 | 2 | ZnSe | 1J960100895 |
LZ M-9.4-19.05-50.8-ET 2.17 | 9.4 | 19.05 | 50.8 | 2.8 | 2.17 | ZnSe | 1J960100894 |
LZ-9.4-25-76.2-ET2 | 9.4 | 25 | 76.2 | 2.72 | 2 | ZnSe | 1J960100595 |
LZ M-9.4-25.4-25.4-ET 2 | 9.4 | 25.4 | 25.4 | 4.35 | 2 | ZnSe | 1J960100675 |
LZ-9.4-25.4-38.1-ET1.58 | 9.4 | 25.4 | 38.1 | 3.11 | 1.58 | ZnSe | 1J960100013 |
LZ M-9.4-25.4-67-ET 3 | 9.4 | 25.4 | 67 | 6.36 | 3 | ZnSe | 1J960100340 |
LZ M-9.4-25.4-50.8-ET 3 | 9.4 | 25.4 | 50.8 | 4.14 | 3 | ZnSe | 1J960100099 |
LZ-9.4-25.4-50.8-ET2 | 9.4 | 25.4 | 50.8 | 3.14 | 2 | ZnSe | 1J960100001 |
LZ-9.4-25.4-76.2-ET3 | 9.4 | 25.4 | 76.2 | 3.76 | 3 | ZnSe | 1J960100861 |
LZ M-9.4-25.4-100-ET 3 | 9.4 | 25.4 | 100 | 3.55 | 3 | ZnSe | 1J960100121 |
LZ-9.4-25.4-101.6-ET3 | 9.4 | 25.4 | 101.6 | 3.57 | 3 | ZnSe | 1J960100837 |
LZ-9.4-25.4-135.1-ET3 | 9.4 | 25.4 | 135.1 | 6 | 3 | ZnSe | 1J960100539 |
LZ-9.4-25.4-140.9-ET3 | 9.4 | 25.4 | 140.9 | 6 | 3 | ZnSe | 1J960100540 |
LZ-9.4-25.4-145.4-ET3 | 9.4 | 25.4 | 145.4 | 6 | 3 | ZnSe | 1J960100541 |
LZ-9.4-25.4-150-ET3 | 9.4 | 25.4 | 150 | 5.5 | 3 | ZnSe | 1J960100542 |
LZ M-9.4-38.1-50.8-ET 3 | 9.4 | 38.1 | 50.8 | 5.6 | 3 | ZnSe | 1J960100598 |
LZ-9.4-38.1-63.5-ET3 | 9.4 | 38.1 | 63.5 | 5.1 | 3 | ZnSe | 1J960100699 |
LZ-9.4-38.1-127-ET3 | 9.4 | 38.1 | 127 | 4 | 3 | ZnSe | 1J960100700 |
LZ M-9.4-38.1-127-ET 2.98 | 9.4 | 38.1 | 127 | 4 | 2.98 | ZnSe | 1J960100806 |
LZ M-9.4-48-75-ET 3 | 9.4 | 48 | 75 | 5.8 | 3 | ZnSe | 1J960100736 |
LZ M-9.4-38.1-63.5-ET 3 | 9.4 | 38.1 | 63.5 | 5.08 | 3 | ZnSe | 1J960100766 |
LZ M-9.4-40-112-ET 4.24 | 9.4 | 40 | 112 | 5.5 | 4.24 | ZnSe | 1J960100717 |
LZ M-9.4-38.1-76.2-ET 3 | 9.4 | 38.1 | 76.2 | 4.7 | 3 | ZnSe | 1J960100781 |
LZ M-9.4-38.1-101.6-ET 3 | 9.4 | 38.1 | 101.6 | 4.3 | 3 | ZnSe | 1J960100782 |
LZ-9.4-19.05-50.8-ET2 | 9.4 | 19.05 | 50.8 | 2.64 | 2 | ZnSe | 1J960100662 |
LZ-9.4-25.4-76.2-ET2 | 9.4 | 25.4 | 76.2 | 2.76 | 2 | ZnSe | 1J960100042 |
LZ-9.4-25.4-50.8-ET3 | 9.4 | 25.4 | 50.8 | 4.14 | 3 | ZnSe | 1J960100177 |
LZ-10.6-8-50-ET2 | 10.6 | 8 | 50 | 3 | 2 | ZnSe | 1J960100654 |
LZ-10.6-11-40-ET2 | 10.6 | 11 | 40 | 2.28 | 2 | ZnSe | 1J960100709 |
LZ-10.6-12-13.31-ET2 | 10.6 | 12 | 13.31 | 3 | 2 | ZnSe | 1J960100072 |
LZ M-10.6-12-18.6-ET 2-LP | 10.6 | 12 | 18.6 | 2.69 | 2 | ZnSe | 1J960100086 |
LZ M-10.6-12-18.6-ET 2 | 10.6 | 12 | 18.6 | 2.69 | 2 | ZnSe | 1J960100087 |
LZ M-10.6-12-18.8-ET 3.2 | 10.6 | 12 | 18.8 | 3.9 | 3.2 | ZnSe | 1J960100085 |
LZ-10.6-12-32.35-ET2 | 10.6 | 12 | 32.35 | 2.4 | 2 | ZnSe | 1J960100073 |
LZ-10.6-12-38.1-ET2 | 10.6 | 12 | 38.1 | 2.5 | 2 | ZnSe | 1J960100136 |
LZ M-10.6-12-50.8-ET 2 | 10.6 | 12 | 50.8 | 2.25 | 2 | ZnSe | 1J960100786 |
LZ-10.6-12-50.8-ET2-LP | 10.6 | 12 | 50.8 | 2.25 | 2 | ZnSe | 1J960100129 |
LZ-10.6-12-50.8-ET2 | 10.6 | 12 | 50.8 | 2.25 | 2 | ZnSe | 1J960100221 |
1064nm系列
型号 | 波长 | 直径(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 玻璃材质 | 产品编码 |
LFS-1064-25-73.6-ET 2 | 1064 | 25 | 73.6 | 4.5 | 2 | F_SILICA | 1J960200014 |
LFS-1064-25-100-ET 2.98 | 1064 | 25 | 100 | 4.75 | 2.98 | F_SILICA | 1J960200052 |
LFS-1064-25-125-ET 2.6 | 1064 | 25 | 125 | 4 | 2.6 | F_SILICA | 1J960200150 |
LFS-1064-25-150-ET 2.3 | 1064 | 25 | 150 | 3.5 | 2.3 | F_SILICA | 1J960200136 |
LFS-1064-25-200-ET 2.6 | 1064 | 25 | 200 | 3.5 | 2.6 | F_SILICA | 1J960200134 |
LFS-1064-25-230-ET 7.2 | 1064 | 25 | 230 | 8 | 7.2 | F_SILICA | 1J960200118 |
LFS-1064-25-250-ET 2.3 | 1064 | 25 | 250 | 3 | 2.3 | F_SILICA | 1J960200131 |
LFS-1064-25-300-ET 2.4 | 1064 | 25 | 300 | 3 | 2.4 | F_SILICA | 1J960200133 |
LBK-1064-25.4-50-ET 2 | 1064 | 25.4 | 50 | 5.3 | 2 | BK7 | 1J960200025 |
LFS-1064-25.4-50-ET 2 | 1064 | 25.4 | 50 | 5.95 | 2 | F_SILICA | 1J960200221 |
LFS-1064-25.4-53-ET 1.3 | 1064 | 25.4 | 53 | 4.8 | 1.3 | F_SILICA | 1J960200162 |
LFS-1064-25.4-65-ET 2.4 | 1064 | 25.4 | 65 | 4.8 | 2.4 | F_SILICA | 1J960200164 |
LFS-1064-25.4-70-ET 2.36 | 1064 | 25.4 | 70 | 5 | 2.36 | F_SILICA | 1J960200251 |
LFS-1064-25.4-80-ET 2.62 | 1064 | 25.4 | 80 | 5 | 2.62 | F_SILICA | 1J960200010 |
LBK-1064-25.4-125-ET 2 | 1064 | 25.4 | 125 | 3.3 | 2 | BK7 | 1J960200011 |
LBK-1064-25.4-150-ET 2 | 1064 | 25.4 | 150 | 3 | 2 | BK7 | 1J960200012 |
LBK-1064-25.4-225-ET 2 | 1064 | 25.4 | 225 | 3 | 2 | BK7 | 1J960200009 |
LFS-1064-25.4-(-50) -ET 5.8 | 1064 | 25.4 | -50 | 2.3 | 5.8 | F_SILICA | 1J960200220 |
LFS-1064-25.4-(-250) -ET 2.8 | 1064 | 25.4 | -250 | 2.5 | 2.8 | F_SILICA | 1J960200161 |
LFS-1064-25.4-(-310) -ET 2.4 | 1064 | 25.4 | -310 | 2.5 | 2.4 | F_SILICA | 1J960200163 |
LFS-1064-26-180-ET 7 | 1064 | 26 | 180 | 8 | 7 | F_SILICA | 1J960200121 |
LFS-1064-26-200-ET 7 | 1064 | 26 | 200 | 8 | 7 | F_SILICA | 1J960200120 |
LFS-1064-27.94-125-ET 3 | 1064 | 27.94 | 125 | 4.75 | 3 | F_SILICA | 1J960200072 |
LFS-1064-30-40-ET 1.43 | 1064 | 30 | 40 | 8.6 | 1.43 | F_SILICA | 1J960200057 |
LFS-1064-30-40-ET 3.82 | 1064 | 30 | 40 | 11 | 3.82 | F_SILICA | 1J960200111 |
LFS-1064-30-55-ET 3.12 | 1064 | 30 | 55 | 8 | 3.12 | F_SILICA | 1J960200246 |
LFS-1064-30-60-ET 4 | 1064 | 30 | 60 | 8.4 | 4 | F_SILICA | 1J960200225 |
LFS-1064-30-63-ET 1.8 | 1064 | 30 | 63 | 6 | 1.8 | F_SILICA | 1J960200157 |
LFS-1064-30-200-ET 2.5 | 1064 | 30 | 200 | 3.75 | 2.5 | F_SILICA | 1J960200132 |
LFS-1064-30-250-ET 6 | 1064 | 30 | 250 | 7 | 6 | F_SILICA | 1J960200181 |
LFS-1064-30-(-300) -ET 4 | 1064 | 30 | -300 | 3.2 | 4 | F_SILICA | 1J960200158 |
LBK-1064-36-56-ET 2 | 1064 | 36 | 56 | 8 | 2 | BK7 | 1J960200215 |
LFS-1064-36-60-ET 2.48 | 1064 | 36 | 60 | 9 | 2.48 | F_SILICA | 1J960200196 |
LBK-1064-36-70-ET 2 | 1064 | 36 | 70 | 6.8 | 2 | BK7 | 1J960200216 |
LFS-1064-36-100-ET 4.28 | 1064 | 36 | 100 | 8 | 4.28 | F_SILICA | 1J960200087 |
LFS-1064-36-100-ET 4.3 | 1064 | 36 | 100 | 8 | 4.3 | F_SILICA | 1J960200192 |
LBK-1064-36-100-ET 1.7 | 1064 | 36 | 100 | 5 | 1.7 | BK7 | 1J960200146 |
LFS-1064-36-190-ET 3.58 | 1064 | 36 | 190 | 5.7 | 3.58 | F_SILICA | 1J960200201 |
LFS-1064-36-200-ET 6.11 | 1064 | 36 | 200 | 7.9 | 6.11 | F_SILICA | 1J960200202 |
LFS-1064-36-250-ET 4.55 | 1064 | 36 | 250 | 6 | 4.55 | F_SILICA | 1J960200194 |
LFS-1064-36-(-190) -ET 4.67 | 1064 | 36 | -190 | 3 | 4.67 | F_SILICA | 1J960200013 |
LFS-1064-36-(-192) -ET 4.63 | 1064 | 36 | -192 | 3 | 4.63 | F_SILICA | 1J960200008 |
LFS-1064-38-100-ET 3 | 1064 | 38 | 100 | 7.2 | 3 | F_SILICA | 1J960200222 |
LFS-1064-38-150-ET 3 | 1064 | 38 | 150 | 5.7 | 3 | F_SILICA | 1J960200219 |
LFS-1064-38.1-131-ET 7 | 1064 | 38.1 | 131 | 10.16 | 7 | F_SILICA | 1J960200080 |
LFS-1064-40-100-ET 3.38 | 1064 | 40 | 100 | 8 | 3.38 | F_SILICA | 1J960200088 |
LFS-1064-40-120-ET 4.2 | 1064 | 40 | 120 | 8 | 4.2 | F_SILICA | 1J960200086 |
LFS-1064-40-155-ET 3.1 | 1064 | 40 | 155 | 6 | 3.1 | F_SILICA | 1J960200085 |
LFS-1064-50-100-ET 2.64 | 1064 | 50 | 100 | 10 | 2.64 | F_SILICA | 1J960200128 |
LFS-1064-55-280-ET 4 | 1064 | 55 | 280 | 7 | 4 | F_SILICA | 1J960200159 |
10.6um/9.4um系列
型号 | 波长 | 直径(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 玻璃材质 | 产品编码 |
LZ M-9.3-20-50.8-ET 2.21 | 9.3 | 20 | 50.8 | 2.91 | 2.21 | ZnSe | 1J960100698 |
LZ M-9.3-25.4-76.2-ET 2 | 9.3 | 25.4 | 76.2 | 2.75 | 2 | ZnSe | 1J960100925 |
LZ M-9.3-25.4-203.2-ET 2 | 9.3 | 25.4 | 203.2 | 2.3 | 2 | ZnSe | 1J960100924 |
LZ M-9.3-27.94-63.5-ET 3 | 9.3 | 27.94 | 63.5 | 4 | 3 | ZnSe | 1J960100927 |
LZ M-9.3-27.94-95.25-ET 4.2 | 9.3 | 27.94 | 95.25 | 4.92 | 4.2 | ZnSe | 1J960100929 |
LZ M-9.3-38.1-152.4-ET 3 | 9.3 | 38.1 | 152.4 | 3.85 | 3 | ZnSe | 1J960100928 |
LZ M-9.4-19.05-38.1-ET 2 | 9.4 | 19.05 | 38.1 | 2.85 | 2 | ZnSe | 1J960100895 |
LZ M-9.4-19.05-50.8-ET 2.17 | 9.4 | 19.05 | 50.8 | 2.8 | 2.17 | ZnSe | 1J960100894 |
LZ-9.4-25-76.2-ET2 | 9.4 | 25 | 76.2 | 2.72 | 2 | ZnSe | 1J960100595 |
LZ M-9.4-25.4-25.4-ET 2 | 9.4 | 25.4 | 25.4 | 4.35 | 2 | ZnSe | 1J960100675 |
LZ-9.4-25.4-38.1-ET1.58 | 9.4 | 25.4 | 38.1 | 3.11 | 1.58 | ZnSe | 1J960100013 |
LZ M-9.4-25.4-67-ET 3 | 9.4 | 25.4 | 67 | 6.36 | 3 | ZnSe | 1J960100340 |
LZ M-9.4-25.4-50.8-ET 3 | 9.4 | 25.4 | 50.8 | 4.14 | 3 | ZnSe | 1J960100099 |
LZ-9.4-25.4-50.8-ET2 | 9.4 | 25.4 | 50.8 | 3.14 | 2 | ZnSe | 1J960100001 |
LZ-9.4-25.4-76.2-ET3 | 9.4 | 25.4 | 76.2 | 3.76 | 3 | ZnSe | 1J960100861 |
LZ M-9.4-25.4-100-ET 3 | 9.4 | 25.4 | 100 | 3.55 | 3 | ZnSe | 1J960100121 |
LZ-9.4-25.4-101.6-ET3 | 9.4 | 25.4 | 101.6 | 3.57 | 3 | ZnSe | 1J960100837 |
LZ-9.4-25.4-135.1-ET3 | 9.4 | 25.4 | 135.1 | 6 | 3 | ZnSe | 1J960100539 |
LZ-9.4-25.4-140.9-ET3 | 9.4 | 25.4 | 140.9 | 6 | 3 | ZnSe | 1J960100540 |
LZ-9.4-25.4-145.4-ET3 | 9.4 | 25.4 | 145.4 | 6 | 3 | ZnSe | 1J960100541 |
LZ-9.4-25.4-150-ET3 | 9.4 | 25.4 | 150 | 5.5 | 3 | ZnSe | 1J960100542 |
LZ M-9.4-38.1-50.8-ET 3 | 9.4 | 38.1 | 50.8 | 5.6 | 3 | ZnSe | 1J960100598 |
LZ-9.4-38.1-63.5-ET3 | 9.4 | 38.1 | 63.5 | 5.1 | 3 | ZnSe | 1J960100699 |
LZ-9.4-38.1-127-ET3 | 9.4 | 38.1 | 127 | 4 | 3 | ZnSe | 1J960100700 |
LZ M-9.4-38.1-127-ET 2.98 | 9.4 | 38.1 | 127 | 4 | 2.98 | ZnSe | 1J960100806 |
LZ M-9.4-48-75-ET 3 | 9.4 | 48 | 75 | 5.8 | 3 | ZnSe | 1J960100736 |
LZ M-9.4-38.1-63.5-ET 3 | 9.4 | 38.1 | 63.5 | 5.08 | 3 | ZnSe | 1J960100766 |
LZ M-9.4-40-112-ET 4.24 | 9.4 | 40 | 112 | 5.5 | 4.24 | ZnSe | 1J960100717 |
LZ M-9.4-38.1-76.2-ET 3 | 9.4 | 38.1 | 76.2 | 4.7 | 3 | ZnSe | 1J960100781 |
LZ M-9.4-38.1-101.6-ET 3 | 9.4 | 38.1 | 101.6 | 4.3 | 3 | ZnSe | 1J960100782 |
LZ-9.4-19.05-50.8-ET2 | 9.4 | 19.05 | 50.8 | 2.64 | 2 | ZnSe | 1J960100662 |
LZ-9.4-25.4-76.2-ET2 | 9.4 | 25.4 | 76.2 | 2.76 | 2 | ZnSe | 1J960100042 |
LZ-9.4-25.4-50.8-ET3 | 9.4 | 25.4 | 50.8 | 4.14 | 3 | ZnSe | 1J960100177 |
LZ-10.6-8-50-ET2 | 10.6 | 8 | 50 | 3 | 2 | ZnSe | 1J960100654 |
LZ-10.6-11-40-ET2 | 10.6 | 11 | 40 | 2.28 | 2 | ZnSe | 1J960100709 |
LZ-10.6-12-13.31-ET2 | 10.6 | 12 | 13.31 | 3 | 2 | ZnSe | 1J960100072 |
LZ M-10.6-12-18.6-ET 2-LP | 10.6 | 12 | 18.6 | 2.69 | 2 | ZnSe | 1J960100086 |
LZ M-10.6-12-18.6-ET 2 | 10.6 | 12 | 18.6 | 2.69 | 2 | ZnSe | 1J960100087 |
LZ M-10.6-12-18.8-ET 3.2 | 10.6 | 12 | 18.8 | 3.9 | 3.2 | ZnSe | 1J960100085 |
LZ-10.6-12-32.35-ET2 | 10.6 | 12 | 32.35 | 2.4 | 2 | ZnSe | 1J960100073 |
LZ-10.6-12-38.1-ET2 | 10.6 | 12 | 38.1 | 2.5 | 2 | ZnSe | 1J960100136 |
LZ M-10.6-12-50.8-ET 2 | 10.6 | 12 | 50.8 | 2.25 | 2 | ZnSe | 1J960100786 |
LZ-10.6-12-50.8-ET2-LP | 10.6 | 12 | 50.8 | 2.25 | 2 | ZnSe | 1J960100129 |
LZ-10.6-12-50.8-ET2 | 10.6 | 12 | 50.8 | 2.25 | 2 | ZnSe | 1J960100221 |
LZ-10.6-18-38.1-ET2.18-LP | 10.6 | 18 | 38.1 | 2.94 | 2.18 | ZnSe | 1J960100462 |
LZ-10.6-18-38.1-ET2.18 | 10.6 | 18 | 38.1 | 2.94 | 2.18 | ZnSe | 1J960100283 |
LZ M-10.6-18-40-ET 1.78 | 10.6 | 18 | 40 | 2.5 | 1.78 | ZnSe | 1J960100685 |
LZ M-10.6-18-47-ET 1.87-LP | 10.6 | 18 | 47 | 2.48 | 1.87 | ZnSe | 1J960100118 |
LZ M-10.6-18-47-ET 2 | 10.6 | 18 | 47 | 2.54 | 2 | ZnSe | 1J960100655 |
LZ M-10.6-18-50.8-ET 2-LP | 10.6 | 18 | 50.8 | 2.54 | 2 | ZnSe | 1J960100107 |
LZ M-10.6-18-50.8-ET 2 | 10.6 | 18 | 50.8 | 2.54 | 2 | ZnSe | 1J960100108 |
LZ M-10.6-18-50.8-ET 2.34 | 10.6 | 18 | 50.8 | 2.91 | 2.34 | ZnSe | 1J960100596 |
LZ-10.6-18-50.8-ET2-LP | 10.6 | 18 | 50.8 | 2.57 | 2 | ZnSe | 1J960100358 |
LZ-10.6-18-50.8-ET2 | 10.6 | 18 | 50.8 | 2.57 | 2 | ZnSe | 1J960100029 |
LG-10.6-18-50.8-ET2 | 10.6 | 18 | 50.8 | 2.57 | 2 | GaAs | 1J960100256 |
LZ M-10.6-18-63.5-ET 2.35 | 10.6 | 18 | 63.5 | 3.14 | 2.35 | ZnSe | 1J960100093 |
LZ-10.6-18-63.5-ET2-LP | 10.6 | 18 | 63.5 | 2.46 | 2 | ZnSe | 1J960100036 |
LZ-10.6-18-63.5-ET2 | 10.6 | 18 | 63.5 | 2.46 | 2 | ZnSe | 1J960100035 |
LZ-10.6-18-63.5-ET2.5-LP | 10.6 | 18 | 63.5 | 3.4 | 2.5 | ZnSe | 1J960100704 |