高能激光器的保护窗口
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:高能激光器的保护窗口每个激光切割,焊接和钻孔系统由多个光学元件组成。作为系统中Z简单的光学部件之一,防护窗对于确保激光系统的平稳运行关重要。强烈建议使用保护窗,以便在激光加工过程中屏蔽更多昂贵的光学元件,如聚焦镜头,防止飞溅和碎片。所有窗户均采用激光级抛光处理,由高纯度石英玻璃制成,适用于几千瓦以下的电力。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
高能激光器的保护窗口
高能激光器的保护窗口
材质 | Fused Silica |
直径公差 | 直径公差 |
厚度公差 | 厚度公差 |
激光诱导的损伤阈值 | 激光诱导的损伤阈值 |
涂层 | 涂层 |
每个激光切割,焊接和钻孔系统由多个光学元件组成。作为系统中简单的光学部件之一,防护窗对于确保激光系统的平稳运行关重要。强烈建议使用保护窗,以便在激光加工过程中屏蔽更多昂贵的光学元件,如聚焦镜头,防止飞溅和碎片。所有窗户均采用激光级抛光处理,由高纯度石英玻璃制成,适用于几千瓦以下的电力。抗反射(AR)涂层有助于防止激光束的背反射并提高处理效率。虽然未涂层的窗户反射每个表面3%的光,但AR涂层窗户仅反射每个表面0.1% - 0.2%。 Altechna展示了大多数商用工业激光机器的镜片防护窗口清单。
1)寿命长
2)高激光诱导的损伤阈值
3)每个窗口都单独打包
4)高表面质量和低波前畸变
涂层类型 | AOI | LIDT |
AR@1070nm | 0deg | 33.46 J/cm2 @1064nm; 5.4ns; 10Hz |
免责声明
激光诱导损伤阈值(LIDT)测量是在Altechna生产的实际部件上进行的。单个组件的LIDT取决于多个参数(基底材料,抛光批次,涂料批次,储存条件等)。以上各个部件达到的损伤阈值仅供参考,但并不能保证所有的光学元件。 HAltechna可根据要求进行涂层损伤阈值测试服务。
Altechna在标准,定制或客户提供的光学器件上提供各种高性能光学镀膜。
我们的涂料覆盖从深紫外(193纳米)到远红外(25微米)的波长范围,涂层的大部分是在波长范围内常见的266纳米到2微米的激光和照明光源。
我们根据个人要求提供一套标准和定制涂料:
•防反射涂层
•高反射涂层
•分束器涂层
•部分反射涂层
•偏光片涂层
•过滤涂料
•超快GDD补偿涂层
•Gires-Tournois干涉镜(GTI)
•可变反射镜
•金属涂层
在Altechna,我们的目标是以高的标准为不断增长的光子市场提供高损伤阈值,高质量涂层。
每个涂层都是特殊的,多年来在光电领域,我们了解到灵活性是满足客户高要求的关键,因此我们的涂层采用不同的技术,分别选择不同的涂层。这里是我们在Altechna提供的涂层技术列表:
•电子束蒸发
•离子辅助沉积
•离子束溅射
•磁控溅射
每种技术都是不同的,并根据光谱灵敏度,损伤阈值,硬度,表面质量等的要求使用。
| 电子束蒸发 | 离子辅助沉积 | 离子束溅射 | 磁控管溅射 |
沉积速率 | >10 Å/sec | ~10 Å/sec | ~3 Å/sec | 1-6 Å/sec |
每次涂布面积 | 3000 cm2 | 3000 cm2 | 500 cm2 | 2000 cm2 |
导热系数 | Low | Medium | High | High |
涂层温度范围 | 200 - 300°C | 20 - 100°C | 20 - 150°C | 20-100°C |
层数 | 1-50 | ~50 | 200 | Up to 200 |
密度和孔隙度 | Porous | Dense | Near bulk | Near bulk |
粘连/耐久性 | Low | Good | Excellent | Excellent |
湿度敏感性 | Yes | Yes, small | No | No |
老化影响 | Yes | Yes, small | No | No |
内在应力 | < 100MPa | ~ 100MPa | Few 100MPa | Few 100 MPa |
尺寸,毫米 | 系统制造 | 厚度,毫米 | 产品编号 |
---|---|---|---|
32.00 | Salvagnini | 6.35 | 1-OS-2-32-635-[6R00x] |
25.40 | Salvagnini | 2.00 | 1-OS-2-254-200-[6R00x] |
38.00 | Alpha Laser, Rofin Baasel, Siro Laser, Orziv | 2.00 | 1-OS-2-38-200-[6R00x] |
60.00 | Alpha Laser | 2.00 | 1-OS-2-60-200-[6R00x] |
60.00 | Rofin Baasel, Rofin Sinar | 3.00 | 1-OS-2-60-300-[6R00x] |
75.00 | Rofin Baasel, Electrox | 1.60 | 1-OS-2-75-160-[6R00x] |
90.00 | Rofin Baasel | 5.00 | 1-OS-2-90-500-[6R00x] |
100.00 | Rofin Baasel, General Scanning | 3.00 | 1-OS-2-100-300-[6R00x] |
113.00 | Rofin Baasel, General Scanning | 3.00 | 1-OS-2-113-300-[6R00x] |
50.00 | Control Laser, Haas Laser Technologies, Trumph | 2.00 | 1-OS-2-50-200-[6R00x] |
70.00 | Control Laser | 3.25 | 1-OS-2-70-325-[6R00x] |
82.50 | Control Laser | 3.25 | 1-OS-2-825-325-[6R00x] |
169.00 | Control Laser | 3.00 | 1-OS-2-169-300-[6R00x] |
100.00 | General Scanning | 1.87 | 1-OS-2-100-187-[6R00x] |
22.40 | Haas Laser Technologies, Trumph | 1.50 | 1-OS-2-2240-150-[6R00x] |
27.00 | Haas Laser Technologies, Trumph | 1.50 | 1-OS-2-27-150-[6R00x] |
30.00 | Haas Laser Technologies, Trumph | 1.50 | 1-OS-2-30-150-[6R00x] |
30.00 | Haas Laser Technologies, Trumph | 3.00 | 1-OS-2-30-300-[6R00x] |
40.00 | Haas Laser Technologies, Trumph | 1.50 | 1-OS-2-40-150-[6R00x] |
55.00 | Haas Laser Technologies, Trumph | 1.50 | 1-OS-2-55-150-[6R00x] |
10.00 | JK Lasers | 1.00 | 1-OS-2-10-100-[6R00x] |
19.00 | JK Lasers | 1.15 | 1-OS-2-19-115-[6R00x] |
20.00 | JK Lasers | 1.15 | 1-OS-2-20-115-[6R00x] |
23.00 | JK Lasers | 1.15 | 1-OS-2-23-115-[6R00x] |
25.30 | JK Lasers | 1.15 | 1-OS-2-253-115-[6R00x] |
28.50 | JK Lasers | 1.15 | 1-OS-2-285-115-[6R00x] |
38.00 | JK Lasers | 1.15 | 1-OS-2-38-115-[6R00x] |
41.00 | JK Lasers | 1.15 | 1-OS-2-41-115-[6R00x] |
45.00 | JK Lasers, Raytheon | 1.15 | 1-OS-2-45-115-[6R00x] |
46.00 | JK Lasers | 1.15 | 1-OS-2-46-115-[6R00x] |
46.00 | JK Lasers, Miyachi | 1.15 | 1-OS-2-50-115-[6R00x] |
54.00 | JK Lasers | 1.15 | 1-OS-2-54-115-[6R00x] |
76.20 | JK Lasers | 1.15 | 1-OS-2-762-115-[6R00x] |
25.00 | Lasag | 4.00 | 1-OS-2-25-400-[6R00x] |
30.00 | Lasag | 2.00 | 1-OS-2-30-200-[6R00x] |
40.00 | Lasag | 2.00 | 1-OS-2-40-200-[6R00x] |
30.00 | Miyachi | 1.15 | 1-OS-2-30-115-[6R00x] |
66.00 x 58.00 | Quantrad | 1.50 | 1-OS-2-6658-115-[6R00x] |
13.00 | Quantum Laser, Sharplan | 2.54 | 1-OS-2-13-254-[6R00x] |
27.94 | Raytheon | 2.00 | 1-OS-2-2794-200-[6R00x] |
31.75 | Raytheon | 1.70 | 1-OS-2-3175-170-[6R00x] |
31.75 | Raytheon | 1.15 | 1-OS-2-3175-115-[6R00x] |
38.10 | Raytheon | 2.00 | 1-OS-2-3810-200-[6R00x] |
50.00 | Rofin Sinar | 3.00 | 1-OS-2-50-300-[6R00x] |
50.00 | Rofin Sinar | 1.50 | 1-OS-2-50-150-[6R00x] |
66.00 | Rofin Sinar | 2.00 | 1-OS-2-66-200-[6R00x] |
99.00 | Rofin Sinar | 5.00 | 1-OS-2-99-500-[6R00x] |
80.00 | Siemens | 3.00 | 1-OS-2-80-300-[6R00x] |
40.00 | Spectron | 4.00 | 1-OS-2-40-400-[6R00x] |
22.35 | Precitec | 4.00 | 1-OS-2-2235-400-[6R00x] |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:Altechna-平凸透镜
- 下一篇:宽带AR涂层窗口片(BBAR)