Altechna-平凸透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:Altechna-平凸透镜是用于光聚焦和准直的Z常用的项目。涂有抗反射涂层,透镜用于成像,激光和光纤。目录项目清单包括由BK7制成的Z常见的直径和焦距未镀膜镜片; UVFS; CaF2和ZnSe。任何目录镜头都可以涂上电介质或金属涂层。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Altechna-平凸透镜
Altechna-平凸透镜
材质 | BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge |
直径公差 | +0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔径 | >90% |
焦距公差 | ±3 % |
设计波长 | 632.8 nm |
表面质量 | 40-20 S-D |
表面图 | <λ/4 @ 632.8 nm |
中心错误 | <3 arcmin |
保护性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂层 | Call us |
平凸透镜是用于光聚焦和准直的常用的项目。涂有抗反射涂层,透镜用于成像,激光和光纤。目录项目清单包括由BK7制成的常见的直径和焦距未镀膜镜片; UVFS; CaF2和ZnSe。任何目录镜头都可以涂上电介质或金属涂层。
1)聚合入射光
2)形成真实和虚拟的图像
性质(直径D,焦距L)
D,mm D,Inches L小,mm L大,mm
12,7 0.5 25 10.000
25,4 1 30 10.000
38,1 1.5 50 10.000
50,8 2 80 10.000
76,2 3 100 10.000
Altechna计量实验室应用以下产品检验:
目视检查 - 根据MIL 13830和ISO 10110标准进行表面质量评估
尺寸 - 测量几何尺寸,如直径,厚度等
曲率半径(Spherometer)*
有效焦距(Spherometer)
中心(中心单元)
不规则(干涉仪)
波前畸变(干涉仪)
*(...)使用的设备
直径,毫米 | 材质 | 边缘厚度,毫米 | 焦距,毫米 | ROC,mm | 产品ID |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | UVFS | 3.0 | +350 | +159.95 | 1-PCX-2-C508 |
50.8 | UVFS | 3.0 | +2000 | +914.02 | 1-PCX-2-F508 |
25.4 | CaF2 | 2.0 | +100 | +43.29 | 1-PCX-3-A254 |
25.4 | CaF2 | 2.0 | +200 | +86.58 | 1-PCX-3-B254 |
25.4 | CaF2 | 2.0 | +500 | +216.44 | 1-PCX-3-C254 |
25.4 | CaF2 | 2.0 | +1000 | +432.88 | 1-PCX-3-D254 |
50.8 | UVFS | 3.0 | +500 | +228.51 | 1-PCX-2-D508 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +100 | +45.7 | 1-PCX-2-G127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +1500 | +685.52 | 1-PCX-2-S254 |
50.8 | UVFS | 3.0 | +1000 | +457.01 | 1-PCX-2-E508 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +1000 | +457.01 | 1-PCX-2-P254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +10000 | +4570.12 | 1-PCX-2-Y254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +4000 | +1828.05 | 1-PCX-2-W254 |
50.8 | UVFS | 3.0 | +200 | +91.4 | 1-PCX-2-A508 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +5000 | +2285.06 | 1-PCX-2-X254 |
50.8 | UVFS | 3.0 | +300 | +137.1 | 1-PCX-2-B508 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +150 | +68.55 | 1-PCX-2-G254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +75 | +34.28 | 1-PCX-2-F127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +35 | +16 | 1-PCX-2-A254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +3000 | +1371.04 | 1-PCX-2-V254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +250 | +114.25 | 1-PCX-2-K127 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +500 | +228.51 | 1-PCX-2-M127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +250 | +114.25 | 1-PCX-2-J254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +400 | +182.8 | 1-PCX-2-L254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +750 | +342.76 | 1-PCX-2-N254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +2500 | +1142.53 | 1-PCX-2-U254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +200 | +91.4 | 1-PCX-2-J127 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +1500 | +685.52 | 1-PCX-2-P127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +50 | +22.85 | 1-PCX-2-B254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +40 | +18.28 | 1-PCX-2-C127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +200 | +91.4 | 1-PCX-2-H254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +300 | +137.1 | 1-PCX-2-L127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +125 | +57.13 | 1-PCX-2-F254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +50 | +22.85 | 1-PCX-2-D127 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +60 | +27.42 | 1-PCX-2-E127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +500 | +228.51 | 1-PCX-2-M254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +20 | +9.14 | 1-PCX-2-A127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +1200 | +548.41 | 1-PCX-2-R254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +1000 | +457.01 | 1-PCX-2-N127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +300 | +137.1 | 1-PCX-2-K254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +25 | +11.43 | 1-PCX-2-B127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +75 | +34.28 | 1-PCX-2-D254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +60 | +27.42 | 1-PCX-2-C254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | +150 | +68.55 | 1-PCX-2-H127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +2000 | +914.02 | 1-PCX-2-T254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | +100 | +45.7 | 1-PCX-2-E254 |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:Altechna-平凹透镜
- 下一篇:高能激光器的保护窗口