UC系列镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-15
- 产品介绍:我们推出了超紧凑TECHSPEC® UC系列镜头,这种设计可以在优化性能、成本及尺寸的同时不影响其品质或风格。这款镜头专为 ≤2.2μm的像素而设计,能在整个传感器范围内提供高等级的分辨率 (>200 lp/mm),并与所有标准C接口相机相容。TECHSPEC® UC系列定焦镜头具有焦距与光圈调整功能,以及埋头固定螺钉,可用于典型的机器视觉工作距离。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
UC系列镜头
(1)超紧凑 (UC) 设计,外型小巧
(2)专为小型像素 (≤2.2μm)
(3)针对1/2.5"传感器进行优化,支持大尺寸1/1.8"的传感器
我们推出了超紧凑TECHSPEC® UC系列定焦镜头,这种设计可以在优化性能、成本及尺寸的同时不影响其品质或风格。这款镜头专为 ≤2.2μm的像素而设计,能在整个传感器范围内提供高等级的分辨率 (>200 lp/mm),并与所有标准C接口相机相容。TECHSPEC® UC系列定焦镜头具有焦距与光圈调整功能,以及埋头固定螺钉,可用于典型的机器视觉工作距离。这款镜头已针对1/2.5"传感器进行优化,同时还适用于大尺寸达1/1.8"的传感器。无论是相机传感器尺寸较小的应用,还是不同工作距离的应用,TECHSPEC® UC系列镜头都有出众表现,因此非常适用于检测、工厂自动化、生物医学装置及其他广泛应用。
焦距 FL (mm) | 大摄像机传感器格式 | 孔径 (f/#) | c工作距离 (mm) | 产品号 |
4 | 1/2" | f/1.8 - f/11 | 0 - ∞ | #33-300 |
6 | 1/2" | f/1.85 - f/11 | 50 - ∞ | #33-301 |
8 | 1/2" | f/1.8 - f/11 | 50 - ∞ | #33-302 |
12 | 1/1.8" | f/1.8 - f/11 | 100 - ∞ | #33-303 |
16 | 1/1.8" | f/1.8 - f/11 | 200 - ∞ | #33-304 |
25 | 1/1.8" | f/1.85 - f/16 | 200 - ∞ | #33-305 |
订购信息:
4mm UC Series Fixed Focal Length Lens
库存#33-300技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 4 |
大摄像机传感器格式 | 1/2" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距离 (mm) | 0 - ∞ |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
视场,1/2.5"传感器 | 19.4mm - 71.2° |
视场, 1/2" 传感器 | 22.9mm - 79.5° |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/11 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.089 |
Number of Elements (Groups) | 8 (7) |
畸变 (%) | <17.5% (on 1/2.5" Sensor) |
外径 (mm) | 40 |
长度 (mm) | 40.6 (max) |
支架 | C-Mount |
涂层 | MgF2 |
RoHS | 符合标准 |
6mm UC Series Fixed Focal Length Lens
库存#33-301技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 6 |
大摄像机传感器格式 | 1/2" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距离 (mm) | 50 - ∞ |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
视场,1/2.5"传感器 | 62.54mm - 52.78° |
视场, 1/2" 传感器 | 71.38mm - 58.97° |
孔径 (f/#) | f/1.85 - f/11 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.00775 |
Number of Elements (Groups) | 9 (8) |
畸变 (%) | <9.5% (on 1/2.5" Sensor) |
外径 (mm) | 36 |
长度 (mm) | 40.9 (max) |
滤波器螺纹 | M34 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
涂层 | |
RoHS | 符合标准 |
8mm UC Series Fixed Focal Length Lens
库存#33-302技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 8 |
大摄像机传感器格式 | 1/2" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距离 (mm) | 50 - ∞ |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
视场,1/2.5"传感器 | 35.65mm - 39.24° |
视场, 1/2" 传感器 | 40mm - 43.6° |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/11 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.03 |
Number of Elements (Groups) | 8 (7) |
畸变 (%) | <4% (on 1/2.5" Sensor) |
外径 (mm) | 30 |
长度 (mm) | 34.52 (max) |
支架 | C-Mount |
涂层 | MgF2 |
RoHS | 符合标准 |
12mm UC Series Fixed Focal Length Lens
库存#33-303技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 12 |
大摄像机传感器格式 | 1/1.8" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
视场,1/2.5"传感器 | 53.2mm - 26° |
视场, 1/2" 传感器 | 60.2mm - 29.2° |
视场,1/1.8"传感器 | 68mm - 32.8° |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/11 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.029 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
畸变 (%) | <2.5% (on 1/2.5" Sensor) |
外径 (mm) | 30 |
长度 (mm) | 35.2 (max) |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
涂层 | MgF2 |
RoHS | 符合标准 |
16mm UC Series Fixed Focal Length Lens
库存#33-304技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 16 |
大摄像机传感器格式 | 1/1.8" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距离 (mm) | 200 - ∞ |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
视场,1/2.5"传感器 | 71.3mm - 20.21° |
视场, 1/2" 传感器 | 80mm - 22.62° |
视场,1/1.8"传感器 | 90mm - 25.36° |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/11 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.021 |
Number of Elements (Groups) | 7 (5) |
畸变 (%) | <0.8% (on 1/2.5" Sensor) |
外径 (mm) | 30 |
长度 (mm) | 29.13 (max) |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
涂层 | MgF2 |
RoHS | 符合标准 |
25mm UC Series Fixed Focal Length Lens
库存#33-305技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 25 |
大摄像机传感器格式 | 1/1.8" |
Optimized Sensor Format | 1/2.5" |
工作距离 (mm) | 200 - ∞ |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
视场,1/2.5"传感器 | 46.74mm - 12.54° |
视场, 1/2" 传感器 | 52.5mm - 14.08° |
视场,1/1.8"传感器 | 59.14mm - 15.87° |
孔径 (f/#) | f/1.85 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.0314 |
Number of Elements (Groups) | 7 (5) |
畸变 (%) | <0.58% (on 1/2.5" Sensor) |
外径 (mm) | 30 |
长度 (mm) | 31.28 (max) |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
涂层 | MgF2 |
RoHS | 符合标准 |
- 上一篇:TitanTL™远心镜头
- 下一篇:VariMagTL™远心镜头