TitanTL™远心镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-15
- 产品介绍:TECHSPEC®TitanTL™远心镜头非常适用于需要大视场的机器视觉系统和计量应用。这款镜头拥有大尺寸的传感器格式,多种工作距离和放大倍率,透镜后部的滤光片支架可帮助您轻松实现滤光片集成。该镜头有118mm,182mm和242mm三个视场版本,带有法兰接口,无需额外的安装座,易于定位基准面。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
TitanTL™远心镜头
(1)TitanTL™ ecentric Lenses
(2)大242mm的超大视场
(3)传感器格式:1/1.8", 2/3", 1"和4/3"
(4)每个镜头均附带详细的检验报告
TECHSPEC®TitanTL™远心镜头非常适用于需要大视场的机器视觉系统和计量应用。这款镜头拥有大尺寸的传感器格式,多种工作距离和放大倍率,透镜后部的滤光片支架可帮助您轻松实现滤光片集成。该镜头有118mm,182mm和242mm三个视场版本,带有法兰接口,无需额外的安装座,易于定位基准面。TECHSPEC®TitanTL™远心镜头包含垫片,可对相机传感器的位置进行调整。此外这款镜头还包括可调光圈和带有3个固定螺丝的镜头卡口,可以轻松对接相机。典型应用包括汽车和电子检验,测量和计量应用。
注意:每个镜头均附带详细的检验报告。
主要放大倍率 PMAG | 大摄像机传感器格式 | FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm) | 孔径 (f/#) | 工作距离 (mm) | 产品号 |
0.151X | 1/1.8" | 47.7 x 35.8 | f/8 - f/16 | 111 | #34-000 |
0.077X | 1/1.8" | 93.5 x 70.1 | f/8 - f/16 | 224 | #34-001 |
0.050X | 1/1.8" | 144.0 x 108.0 | f/8 - f/16 | 287 | #34-002 |
0.037X | 1/1.8" | 194.6 x 145.9 | f/8 - f/16 | 379 | #34-003 |
0.184X | 2/3" | 47.8 x 35.9 | f/8 - f/22 | 110 | #34-005 |
0.093X | 2/3" | 94.6 x 71.0 | f/8 - f/22 | 222 | #34-006 |
0.060X | 2/3" | 146.7 x 110.0 | f/8 - f/22 | 284 | #34-007 |
0.045X | 2/3" | 195.6 x 146.7 | f/8 - f/22 | 374 | #34-008 |
0.268X | 1" | 47.8 x 35.8 | f/11 - f/22 | 110 | #34-010 |
0.136X | 1" | 94.1 x 70.6 | f/11 - f/22 | 223 | #34-011 |
0.088X | 1" | 145.4 x 109.1 | f/11 - f/22 | 286 | #34-012 |
0.066X | 1" | 193.9 x 145.4 | f/11 - f/22 | 377 | #34-013 |
0.377X | 22.5mm | 47.7 x 35.8 | f/11 - f/22 | 110 | #34-015 |
0.191X | 22.5mm | 94.2 x 70.7 | f/11 - f/22 | 221 | #34-016 |
0.124X | 22.5mm | 145.2 x 108.9 | f/11 - f/22 | 284 | #34-017 |
0.093X | 22.5mm | 193.5 x 145.2 | f/11 - f/22 | 374 | #34-018 |
订购信息:
0.151X, 1/1.8" C-Mount TitanTL™ ecentric Lens
库存#34-000技术参数与相关资料
主要放大倍率 PMAG | 0.151X |
大摄像机传感器格式 | 1/1.8" |
视场, 1/2" 传感器 | 42.4mm (Horizontal) |
视场,1/1.8"传感器 | 47.8mm (Horizontal) |
工作距离 (mm) | 111 |
视场深度 (mm) | ±17.1mm (20% @ 20 lp/mm, open) |
孔径 (f/#) | f/8 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.0094 |
分辨率,像方 | 70 lp/mm @ 35% (MTF, open) |
Typical ecentricity @ 588nm (°) | <0.1 |
Typical Distortion @ 588nm (%) | <0.04 |
涂层 | MgF2 |
涂层规格 | λ/4 MgF2 @ 520nm |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
Rear Filter Diameter (mm) | 12.7 |
支架 | C-Mount |
类型 | ecentric Lens |
RoHS | 符合标准 |
0.184X, 2/3" C-Mount TitanTL™ ecentric Lens
库存#34-005技术参数与相关资料
主要放大倍率 PMAG | 0.184X |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 1/2" 传感器 | 34.7mm (Horizontal) |
视场,1/1.8"传感器 | 39.1mm (Horizontal) |
视场, 2/3" 传感器 | 47.8mm (Horizontal) |
工作距离 (mm) | 110 |
视场深度 (mm) | ±11.5mm (20% @ 20 lp/mm, open) |
孔径 (f/#) | f/8 - f/22 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.0115 |
分辨率,像方 | 70 lp/mm @ 36% (MTF, open) |
Typical ecentricity @ 588nm (°) | <0.1 |
Typical Distortion @ 588nm (%) | <0.05 |
涂层 | MgF2 |
涂层规格 | λ/4 MgF2 @ 520nm |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
Rear Filter Diameter (mm) | 25.4 |
支架 | C-Mount |
类型 | ecentric Lens |
RoHS | 符合标准 |
0.268X, 1" C-Mount TitanTL™ ecentric Lens
库存#34-010技术参数与相关资料
主要放大倍率 PMAG | 0.268X |
大摄像机传感器格式 | 1" |
视场, 1/2" 传感器 | 23.9mm (Horizontal) |
视场,1/1.8"传感器 | 26.9mm (Horizontal) |
视场, 2/3" 传感器 | 32.8mm (Horizontal) |
视场, 1" 传感器 | 47.8mm (Horizontal) |
工作距离 (mm) | 110 |
视场深度 (mm) | ±7.8mm (20% @ 20 lp/mm, open) |
孔径 (f/#) | f/11 - f/22 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.0122 |
分辨率,像方 | 50 lp/mm @ 30% (MTF, open) |
Typical ecentricity @ 588nm (°) | <0.1 |
Typical Distortion @ 588nm (%) | <0.05 |
涂层 | MgF2 |
涂层规格 | λ/4 MgF2 @ 520nm |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
Rear Filter Diameter (mm) | 25.4 |
支架 | C-Mount |
类型 | ecentric Lens |
RoHS | 符合标准 |
0.377X, 22.5mm C-Mount TitanTL™ ecentric Lens
库存#34-015技术参数与相关资料
主要放大倍率 PMAG | 0.377X |
大摄像机传感器格式 | 22.5mm |
视场, 1/2" 传感器 | 17.0mm (Horizontal) |
视场,1/1.8"传感器 | 19.1mm (Horizontal) |
视场, 2/3" 传感器 | 23.3mm (Horizontal) |
视场, 1" 传感器 | 34.0mm (Horizontal) |
视场,4/3"传感器 | 45.9mm (Horizontal) |
工作距离 (mm) | 110 |
视场深度 (mm) | ±4.0mm (20% @ 20 lp/mm, open) |
孔径 (f/#) | f/11 - f/22 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.0171 |
分辨率,像方 | 50 lp/mm @ 21% (MTF, open) |
Typical ecentricity @ 588nm (°) | <0.1 |
Typical Distortion @ 588nm (%) | <0.05 |
涂层 | MgF2 |
涂层规格 | λ/4 MgF2 @ 520nm |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
Rear Filter Diameter (mm) | 25.4 |
支架 | C-Mount |
类型 | ecentric Lens |
RoHS | 符合标准 |
- 上一篇:SilverTL™远心镜头
- 下一篇:UC系列镜头