高性能激光线带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-21
- 产品介绍:高性能激光线带通滤光片能与常见的气态和固态激光器搭配使用,旨在针对受激辐射提供最大的透射率,同时消除嘈杂的自发辐射。这些激光线滤光片可用于常用的二极管和 Nd:YAG 激光线(包括 532nm、785nm 和 1064nm)。非常适用于基于激光的荧光仪器、拉曼光谱或者分析或医疗激光系统。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
高性能激光线带通滤光片
在z定激光线处的透射率超过 90%
硬质镀膜设计
专为激光应用而设计
高性能激光线带通滤光片能与常见的气态和固态激光器搭配使用,旨在针对受激辐射提供最大的透射率,同时消除嘈杂的自发辐射。这些激光线滤光片可用于常用的二极管和 Nd:YAG 激光线(包括 532nm、785nm 和 1064nm)。高性能激光线带通滤光片非常适用于基于激光的荧光仪器、拉曼光谱或者分析或医疗激光系统。由于其边缘陡峭,因此高性能激光线带通滤光片是 TECHSPEC® 陷波滤光片和激光线长波通滤光片的出色补充。
通用规格
入射角 (°): | 0 ±2 | 光密度 OD(平均): | ≥6.0 |
涂层: | Hard Coated | 基片厚度(mm): | 2.0 ±0.1 |
表面质量: | 60-40 | Mount Thickness (mm): | 3.5 ±0.1 |
构造 : | Mounted in Black Anodized Ring | 厚度容差 (mm): | ±0.10 |
基底: | Low Fluorescence N-BK7 or equivalent | ||
环境承受能力: | MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4 | ||
物理的承受能力: | MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3 |
产品型号
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 最小传输 (%) | 阻断波长范围 (nm) | 产品编码 |
12.50 | 248.60 | 1.70 | >40 | 228.2 - 246.1 & 251.1 - 279.9 | #12-258 |
12.50 | 266.00 | 1.90 | >55 | 242.8 - 263.3 & 268.7 - 302.2 | #12-259 |
25.00 | 266.00 | 1.90 | >55 | 242.8 - 263.3 & 268.7 - 302.2 | #12-275 |
12.50 | 325.00 | 1.24 | >80 | 291 - 322 & 328 - 381 | #47-612 |
25.00 | 325.00 | 1.24 | >80 | 291 - 322 & 328 - 381 | #64-247 |
12.50 | 355.00 | 1.35 | >90 | 315 - 352 & 359 - 423 | #64-240 |
25.00 | 355.00 | 1.35 | >90 | 315 - 352 & 359 - 423 | #64-248 |
12.50 | 405.00 | 1.50 | >90 | 353.5 - 401 & 409.1 - 495.3 | #12-268 |
25.00 | 405.00 | 1.50 | >90 | 353.5 - 401 & 409.1 - 495.3 | #12-276 |
12.50 | 457.90 | 1.70 | >90 | 393.1 - 453.3 & 462.5 - 576.7 | #12-269 |
25.00 | 457.90 | 1.70 | >90 | 393.1 - 453.3 & 462.5 - 576.7 | #12-277 |
12.50 | 488.00 | 1.85 | >90 | 415 - 483 & 493 - 625 | #47-491 |
25.00 | 488.00 | 1.85 | >90 | 415 - 483 & 493 - 625 | #64-250 |
12.50 | 514.50 | 1.96 | >90 | 434 - 509 & 520 - 670 | #47-492 |
25.00 | 514.50 | 1.96 | >90 | 434 - 509 & 520 - 670 | #64-251 |
12.50 | 532.00 | 2.02 | >90 | 447 - 527 & 537 - 699 | #47-493 |
25.00 | 532.00 | 2.02 | >90 | 447 - 527 & 537 - 699 | #64-252 |
12.50 | 561.00 | 2.10 | >90 | 466.7 - 555.4 & 566.6 - 750.5 | #12-271 |
25.00 | 561.00 | 2.10 | >90 | 466.7 - 555.4 & 566.6 - 750.5 | #12-279 |
12.50 | 632.80 | 2.40 | >90 | 515 - 627 & 639 - 885 | #47-494 |
25.00 | 632.80 | 2.40 | >90 | 515 - 627 & 639 - 885 | #64-253 |
12.50 | 647.10 | 2.46 | >90 | 525 - 641 & 654 - 913 | #64-241 |
25.00 | 647.10 | 2.46 | >90 | 525 - 641 & 654 - 913 | #64-254 |
12.50 | 671.00 | 2.55 | >90 | 540 - 643 & 678 - 961 | #64-242 |
25.00 | 671.00 | 2.55 | >90 | 540 - 643 & 678 - 961 | #64-255 |
12.50 | 780.00 | 2.96 | >90 | 609 - 772 & 788 - 1202 | #64-243 |
25.00 | 780.00 | 2.96 | >90 | 609 - 772 & 788 - 1202 | #64-256 |
12.50 | 785.00 | 2.98 | >90 | 612 - 777 & 793 - 1214 | #47-495 |
25.00 | 785.00 | 2.98 | >90 | 612 - 777 & 793 - 1214 | #64-257 |
12.50 | 808.00 | 3.07 | >90 | 626 - 800 & 816 - 1270 | #64-244 |
25.00 | 808.00 | 3.07 | >90 | 626 - 800 & 816 - 1270 | #64-258 |
12.50 | 830.00 | 3.15 | >90 | 639 - 822 & 838 - 1325 | #64-245 |
25.00 | 830.00 | 3.15 | >90 | 639 - 822 & 838 - 1325 | #64-259 |
12.50 | 852.00 | 3.20 | >90 | 652 - 843.5 & 860.5 - 1106.6 | #12-272 |
25.00 | 852.00 | 3.20 | >90 | 652 - 843.5 & 860.5 - 1106.6 | #12-280 |
12.50 | 1030.00 | 3.90 | >90 | 947.6 - 1014.6 & 1040.3 - 1368.2 | #12-273 |
25.00 | 1030.00 | 3.90 | >90 | 947.6 - 1014.6 & 1040.3 - 1368.2 | #12-281 |
12.50 | 1064.00 | 4.04 | >90 | 979 - 1053 & 1075 - 1429 | #47-497 |
25.00 | 1064.00 | 4.04 | >90 | 979 - 1053 & 1075 - 1429 | #64-261 |
技术数据
- 上一篇:Edmund光纤跳线
- 下一篇:复制型空心金属回射器