多功能高倍率校准卡
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-19
- 产品介绍:多功能高倍率校准卡这种“集多功能于一身"的校准卡可用来校准显微镜和机器视觉系统的参数,而不需分别校正。本卡可用来测试和校准Mitutoyo物镜,Zeiss物镜,以及高倍视频镜头的分辨率,畸变,以及景深(DOF)等等。测试卡中包括各种频率的蚀刻线,一组栅格和同心圆,一组微刻尺,以及边缘撑块来支撑 测量景深的卡。带使用信息卡, 一盘CD(操作说明),以及NIST认证说明。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
价格区间 | 1万-5万 | 组件类别 | 光学元件 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
多功能高倍率校准卡
Ø用来测试校准,适用于显微镜和机器视觉系统
Ø包括蚀刻线(郎奇制作法)同心圆,正方形栅格,以及直线微尺
Ø有两种测试卡选,分别用在不同的倍率
Ø附带NIST认证
这种“集多功能于一身”的校准卡可用来校准显微镜和机器视觉系统的参数,而不需分别校正。本卡可用来测试和校准Mitutoyo物镜,Zeiss物镜,以及高倍视频镜头的分辨率,畸变,以及景深(DOF)等等。测试卡中包括各种频率的蚀刻线,一组栅格和同心圆,一组微刻尺,以及边缘撑块来支撑 测量景深的卡。带使用信息卡, 一盘CD(操作说明),以及NIST认证说明。
低频测试板用在倍率为4X到20X的物镜,适合用在机器视觉系统上的低倍长焦系统
高频测试板用在倍率为20X到100X的物镜,可用在显微镜和其它高倍短焦系统。
多功能高倍率校准卡通用规格
基底: | Fused Silica |
平行度(弧分): | 1.00 |
涂层: | Evaporated Chrome Pattern |
尺寸(英寸): | 1 x 3 |
整体精度 (μm): | ±1.0 |
表面平整度: | 3 - 4λ |
订购信息:
标题 | 产品号 |
4x 到 20x 多功能目标板 | #56-076 |
20x 到 100x 多功能目标板 | #56-077 |
技术数据
4X - 20X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
5.0 | 0.25 | 20 |
4.0 | 0.25 | 15 |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.0 | 0.10 | 5 |
4X - 20X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
4.5 | 0.25 | 20 |
4.5 | 0.25 | 15 |
4.5 | 0.25 | 10 |
4.5 | 0.10 | 15 |
4.5 | 0.10 | 10 |
4.5 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
4X - 20X Target Specifications - Ronchi Rulings | |
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) |
60 - 380 | 20 |
4X - 20X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
20X - 100X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.5 | 0.10 | 5 |
1.0 | 0.05 | 5 |
1.0 | 0.05 | 2.5 |
20X - 100X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
3.0 | 0.25 | 7.5 |
3.0 | 0.25 | 5 |
3.0 | 0.10 | 10 |
3.0 | 0.10 | 7.5 |
3.0 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
20X - 100X Target Specifications - Ronchi Rulings | |
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) |
240 - 600 | 10 |
20X - 100X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
4X to 20X Multi-Function Target
库存 #56-076
Coating: | Evaporated Chrome Pattern |
Substrate: | Fused Silica |
Dimensions (inches): | 1 x 3 |
Surface Quality: | 20-10 |
Thickness (mm): | 6.35 |
Overall Accuracy (μm): | ±1.0 |
Parallelism (arcmin): | 1 |
Surface Flatness: | 3 - 4λ |
RoHS: | 符合标准 |
20X to 100X Multi-Function Target
库存 #56-077
Coating: | Evaporated Chrome Pattern |
Substrate: | Fused Silica |
Dimensions (inches): | 1 x 3 |
Surface Quality: | 10-2 |
Thickness (mm): | 9.00 |
Overall Accuracy (μm): | ±1.0 |
Parallelism (arcmin): | 1 |
Surface Flatness: | 3 - 4λ |
RoHS: | 符合标准 |
- 上一篇:高分辨率显微镜载玻片靶
- 下一篇:UPD系列超快探测器