Kodak Wratten 中性密度滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-19
- 产品介绍:Kodak Wratten 中性密度滤光片柯达Wratten 2中性密度片被用来在光学系统中减少可见光的强度而不改变光谱分布。这些中性密度片具有正常发散强度+/-10%的公差的特点,虽然柯达Wratten 2中性密度片可以通过红外光谱,但是只是在可见光范围有衰减效果,所有的中性密度片的厚度是0.1mm
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Kodak Wratten 中性密度滤光片
1)尺寸大
2)易切割
3)柯达滤光片号96
柯达Wratten 2中性密度片被用来在光学系统中减少可见光的强度而不改变光谱分布。这些中性密度片具有正常发散强度+/-10%的公差的特点,虽然柯达Wratten 2中性密度片可以通过红外光谱,但是只是在可见光范围有衰减效果,所有的中性密度片的厚度是0.1mm
注释: 这些滤光片放置在潮湿的环境中容易雾化并且温度不要超过50度。光学密度每增加0.3等同于一个F台阶。
Kodak Wratten 中性密度滤光片常用规格
基底: | Wratten 2 |
光密度 OD | 尺寸 (mm) | 透射率 (%) | 产品号 |
0.1 | 76.2 x 76.2 | 80 | #54-453 |
0.2 | 76.2 x 76.2 | 63 | #53-702 |
0.3 | 76.2 x 76.2 | 50 | #53-703 |
0.4 | 76.2 x 76.2 | 40 | #54-454 |
0.5 | 76.2 x 76.2 | 32 | #54-455 |
0.6 | 76.2 x 76.2 | 25 | #53-704 |
0.7 | 76.2 x 76.2 | 20 | #54-456 |
0.8 | 76.2 x 76.2 | 16 | #54-457 |
0.9 | 76.2 x 76.2 | 13 | #54-458 |
1 | 76.2 x 76.2 | 10 | #53-705 |
2 | 76.2 x 76.2 | 1 | #53-706 |
3 | 76.2 x 76.2 | 0.1 | #53-707 |
4 | 76.2 x 76.2 | 0.01 | #54-459 |
0.1 | 100.0 x 300.0 | 80 | #83-996 |
0.2 | 100.0 x 300.0 | 63 | #83-997 |
0.3 | 100.0 x 300.0 | 50 | #83-998 |
0.4 | 100.0 x 300.0 | 40 | #83-999 |
0.5 | 100.0 x 300.0 | 32 | #84-000 |
0.6 | 100.0 x 300.0 | 25 | #84-001 |
0.7 | 100.0 x 300.0 | 20 | #84-002 |
0.9 | 100.0 x 300.0 | 13 | #84-004 |
1 | 100.0 x 300.0 | 10 | #84-005 |
2 | 100.0 x 300.0 | 1 | #84-006 |
3 | 100.0 x 300.0 | 0.1 | #84-007 |
4 | 100.0 x 300.0 | 0.01 | #84-008 |
Kodak Wratten 中性密度滤光片技术数据
- 上一篇:IR 中性密度滤光片
- 下一篇:步进中性密度滤光片