Cr系列定焦镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-22
- 产品介绍:Cr系列定焦镜头1)稳定性好,经历冲击和振动依然能保持稳定2)紧凑坚固(Cr),是C系列镜头的一种3)光学件采用胶合固定,以减少像素移动TECHSPEC®紧凑坚固(Cr)系列定焦镜头具有非常好的稳定性,能够保护镜头免受损坏,在发生冲击和振动时依旧能保持良好的光学指向和定位。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子 |
Cr系列定焦镜头
1)稳定性好,经历冲击和振动依然能保持稳定
2)紧凑坚固(Cr),是C系列镜头的一种
3)光学件采用胶合固定,以减少像素移动
TECHSPEC®紧凑坚固(Cr)系列定焦镜头具有非常好的稳定性,能够保护镜头免受损坏,在发生冲击和振动时依旧能保持良好的光学指向和定位。所有透镜元件均采用胶合固定,以减少物体在图像上的偏移。此外,这款镜头拥有强健的机械结构,简化的对焦系统以及不锈钢可锁止C接口安装夹。TECHSPEC®Cr系列定焦镜头可用于校准成像系统,如测量和计量,3D立体视觉,机器人和传感器,自动驾驶汽车和对象追踪等应用中。在发生冲击和振动时,物体的图像映射依旧能保持稳定:如果该物体的中心刚好映射到中心像素上,那么它将始终映射到该中心像素上。
Common Specifications
支架: | C-Mount |
类型: | Fixed Focal Length Lens |
技术数据
焦距 FL (mm) | 大摄像机传感器格式 | 孔径 (f/#) | 工作距离 (mm) | 产品号 |
6 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | #35-139 |
6 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | #35-140 |
6 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | #35-141 |
6 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | #35-142 |
6 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | #35-143 |
6 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | #35-144 |
8.5 | 2/3" | f/1.4 | 75 - ∞ | #35-146 |
8.5 | 2/3" | f/1.8 | 75 - ∞ | #35-147 |
8.5 | 2/3" | f/2.0 | 75 - ∞ | #35-148 |
8.5 | 2/3" | f/2.8 | 75 - ∞ | #35-149 |
8.5 | 2/3" | f/4.0 | 75 - ∞ | #35-150 |
8.5 | 2/3" | f/5.6 | 75 - ∞ | #35-151 |
8.5 | 2/3" | f/8.0 | 75 - ∞ | #35-152 |
12 | 2/3" | f/1.8 | 200 - ∞ | #35-155 |
12 | 2/3" | f/2.8 | 200 - ∞ | #35-156 |
12 | 2/3" | f/4 | 200 - ∞ | #35-157 |
12 | 2/3" | f/5.6 | 200 - ∞ | #35-158 |
12 | 2/3" | f/8 | 200 - ∞ | #35-159 |
12 | 2/3" | f/11 | 200 - ∞ | #35-160 |
12 | 2/3" | f/16 | 200 - ∞ | #35-161 |
16 | 2/3" | f/1.4 | 100 - ∞ | #35-163 |
16 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | #35-164 |
16 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | #35-165 |
16 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | #35-166 |
16 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | #35-167 |
16 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | #35-16 |
16 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | #35-169 |
16 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | #35-170 |
25 | 2/3" | f/1.4 | 100 - ∞ | #35-172 |
25 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | #35-173 |
25 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | #35-174 |
25 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | #35-175 |
25 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | #35-176 |
25 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | #35-177 |
25 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | #35-178 |
25 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | #35-179 |
35 | 2/3" | f/1.65 | 165 - ∞ | #35-181 |
35 | 2/3" | f/2.8 | 165 - ∞ | #35-183 |
35 | 2/3" | f/4.0 | 165 - ∞ | #35-184 |
35 | 2/3" | f/5.6 | 165 - ∞ | #35-185 |
35 | 2/3" | f/8.0 | 165 - ∞ | #35-186 |
35 | 2/3" | f/11 | 165 - ∞ | #35-187 |
35 | 2/3" | f/16 | 165 - ∞ | #35-188 |
50 | 2/3" | f/2.0 | 250 - ∞ | #35-190 |
50 | 2/3" | f/2.8 | 250 - ∞ | #35-191 |
50 | 2/3" | f/4.0 | 250 - ∞ | #35-192 |
50 | 2/3" | f/5.6 | 250 - ∞ | #35-193 |
50 | 2/3" | f/8.0 | 250 - ∞ | #35-194 |
50 | 2/3" | f/11 | 250 - ∞ | #35-195 |
50 | 2/3" | f/16 | 250 - ∞ | #35-196 |
订购信息:
6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens
库存 #35-139
焦距FL(mm): | 6 |
大相机传感器格式: | 1/1.8" |
光圈(f /#): | f / 1.4 |
工作距离(mm): | 75 - ∞ |
涂层规格: | 425 - 675nm BBAR |
直径(mm): | 前直径:36 后直径:33.8 |
视野范围,1 / 1.8“传感器: | 110.3mm - 62.1° |
视场,1/2“传感器: | 96.7mm - 55.9° |
视场,1/3“传感器: | 71.0mm - 42.7° |
过滤线程: | M43 x 0.75,需要适配器#89-940 |
前线: | M34.0 x 0.5 |
长度(mm): | 48.19 |
安装: | C型 |
元素数(组): | 9(7) |
类型: | 固定焦距镜头 |
重量(g): | 97 |
RoHS: | 符合标准 |
8.5mm, f/1.4 HPr Series Fixed Focal Length Lens
库存 #35-146
焦距FL(mm): | 8.5 |
大相机传感器格式: | 2/3" |
光圈(f /#): | f / 1.4 |
工作距离(mm): | 75 - ∞ |
涂层规格: | 425 - 675nm BBAR |
视场,1/2“传感器: | 71.2mm - 42.2° |
视场,1/3“传感器: | 52.7mm - 32.0° |
视野,2/3“传感器: | 100.4mm - 56.8° |
安装: | C型 |
元素数(组): | 9(8) |
类型: | 固定焦距镜头 |
重量(g): | 103.8 |
RoHS: | 符合标准 |
25mm, f/5.6 Cr Series Fixed Focal Length Lens
库存 #35-176
焦距FL(mm): | 25.0 |
大相机传感器格式: | 2/3" |
光圈(f /#): | f/5.6 |
工作距离(mm): | 100 - ∞ |
涂层规格: | 425 - 675nm BBAR |
直径(mm): | 前直径:26 后直径:33.8 |
视场,1/2“传感器: | 25.4mm - 14.5° |
视场,1/3“传感器: | 19mm - 10.9° |
视场,2/3“传感器: | 35mm - 19.8° |
过滤线程: | M30.5 x 0.5 with required adapter #89-942 |
前线: | M25.5 x 0.5 |
长度(mm): | 32.38 |
安装: | C型 |
元素数(组): | 7 (6) |
类型: | 固定焦距镜头 |
重量(g): | 52.4 |
RoHS: | 符合标准 |
50mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens
库存 #35-191
焦距FL(mm): | 50 |
大相机传感器格式: | 2/3" |
光圈(f /#): | f/2.8 |
工作距离(mm): | 250 - ∞ |
涂层规格: | 425 - 675nm BBAR |
视场,1/2“传感器: | 31.0mm - 6.2° |
视场,1/3“传感器: | 23.0mm - 4.6° |
视场,2/3“传感器: | 42.5mm - 8.5° |
安装: | C型 |
元素数(组): | 6 (4) |
类型: | 固定焦距镜头 |
重量(g): | 83.8 |
RoHS: | 符合标准 |