DKDP普克尔盒(用于激光器)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:DKDP普克尔盒(用于激光器)当将电压施加到电光晶体的电极(例如KD * P)时,普克尔盒被用来改变通过它的光的偏振态。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
DKDP普克尔盒(用于激光器)
当将电压施加到电光晶体的电极(例如KD * P)时,普克尔盒被用来改变通过它的光的偏振态。
普克尔斯盒(Pockels cell)用于通过施加到诸如DKDP(KD * P)的电光晶体的电极的电压来改变光的偏振状态。
基于DKDP(KD * P)的普克尔斯盒用于从400纳米到大约1.1微米的Q开关应用。 大多数商用闪光灯泵浦的Nd:YAG激光器和低重复频率的DPSS Nd:YAG激光器都配备了基于DKDP(KD * P)的普克尔单元,用于激光腔Q-切换。
DKDP普克尔盒(用于激光器)
DKDP(KD * P)普克尔细胞的特征:
o紧凑的尺寸
o低吸收
o从400nm到1100nm的传输
应用:
o激光腔的Q开关
o空腔倾倒
o将光耦合到再生放大器和从再生放大器耦合
用于DKDP(KD * P)普克尔斯单元的电光DKDP(KD * P)晶体具有高抗激光功率介质AR涂层。 此外,PC12SR,D-compact和D-mini系列普克尔盒还带有AR涂层窗口,可在不利用户的环境中提高使用寿命和防护性能。
标准矩形KD * P POCKELS CELLS
型号 | PC5S-1064 | PC5D-1064 | PC10S-1064 |
通光孔径,mm | 4.5x4.5 | 4.5x4.5 | 9.5x9.5 |
晶体大小,(HxL)毫米 | 5x5x16 | 5x5x16 | 10x10x25 |
晶体数量 | 1 | 2 | 1 |
λ/ 2电压1064nm,kV DC | <6.5 | <3.4 | <6.8 |
电容,pF | 1.5 | 3 | 4 |
光传输,% | >97 | >97 | >97 |
对比度 | > 1:2000 | >1:1000 | >1:2000 |
细胞大小,毫米 | 18x14x25 | 23x16x52 | 22x18x33 |
1) Measured by crossed polarizers method
标准圆形KD * P POCKELS CELLS
型号 | PC12SR-1064 | PC12SR-532 | PC12SR-694 |
通光孔径,mm | Ø 11 | Ø 11 | Ø 11 |
晶体大小,(HxL)毫米 | Ø 12x24 | Ø 12x24 | Ø 12x24 |
晶体数量 | 1 | 1 | 1 |
λ/ 2电压1064nm,kV DC | @1064 nm | @532 nm | @694 nm |
电容,pF | 6 | 6 | 6 |
光传输,% | >97 | >96 | >97 |
对比度 | >1:2000 | >1:2000 | >1:2000 |
细胞大小,毫米 | Ø 35 x 41.4 | Ø 35 x 41.4 | Ø 35 x 41.4 |
1) Measured by crossed polarizers method
紧凑的KD * P POCKELS细胞
型号 | D-Compact/9-1064 | D-Compact/12-1064 |
通光孔径,mm | Ø8 | Ø11 |
晶体大小,(HxL)毫米 | Ø9x20 | Ø12x24 |
晶体数量 | 1 | 1 |
λ/ 2电压1064nm,kV DC | <6.8 | <6.8 |
电容,pF | 6 | 6 |
光传输,% | >97 | >97 |
对比度 | >1:2000 | >1:2000 |
细胞大小,毫米 | Ø25.4x35 | Ø25.4x39 |
1) Measured by crossed polarizers method
MINI KD*P POCKELS CELLS
型号 | D-mini/8-800 | D-mini/9-1064 |
通光孔径,mm | Ø7 | Ø8 |
晶体大小,(HxL)毫米 | Ø8x12 | Ø9x20 |
晶体数量 | 1 | 1 |
λ/ 2电压1064nm,kV DC | @ 800 nm nm | @ 1064 nm |
电容,pF | 3 | 6 |
光传输,% | >97 | >97 |
对比度 | >1:2000 | >1:2000 |
细胞大小,毫米 | Ø19x19 | Ø19x25.4 |
1) Measured by crossed polarizers method
Standard Rectangular DKDP Pockels Cells
型号 | 通光孔径 | 半波电压 | 波长 |
---|---|---|---|
iPC5D-1064 | 4.5x4.5 mm | <3.4 kV DC | 1064 nm |
iPC5S-1064 | 4.5x4.5 mm | <6.5 kV DC | 1064 nm |
iPC10S-1064 | 9.5x9.5 mm | <6.8 kV DC | 1064 nm |
Standard Round DKDP Pockels Cells
型号 | 通光孔径 | 半波电压 | 波长 |
---|---|---|---|
PC12SR-1/1-1064 | ø 11 mm | <6.8 kV DC | 1064 nm |
iPC12SR-532 | ø 11 mm | <3.5 kV DC | 532 nm |
iPC12SR-694 | ø 11 mm | <4.5 kV DC | 694 nm |
Compact DKDP Pockels Cells
型号 | 通光孔径 | 半波电压 | 波长 |
---|---|---|---|
iD-compact/9-1064 | ø 8 mm | <6.8 kV DC | 1064 nm |
iD-compact/12-1064 | ø 11 mm | <6.8 kV DC | 1064 nm |
Mini DKDP Pockels Cells
型号 | 通光孔径 | 半波电压 | 波长 |
---|---|---|---|
iD-mini/8-800 | ø 7 mm | <5 kV DC | 800 nm |
iD-mini/9-1064 | ø 8 mm | <6.8 kV DC | 1064 nm |