FEMTOLINE超薄BBAR镜片 350-900NM
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:FEMTOLINE超薄BBAR镜片 350-900NM在350-900 nm波长范围内使用宽带防反射涂层的薄型透镜。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
FEMTOLINE超薄BBAR镜片 350-900NM
在350-900 nm波长范围内使用宽带防反射涂层的薄型透镜。
FEMTOLINE超薄BBAR镜片 350-900NM
超宽带抗反射涂层AR / AR @ 350-900 nm
o非常薄的厚度:边缘厚度从0.5到1.9毫米不等
Ø中心厚度从1〜3毫米不等
Plano-Convex或Plano-Concave类型
未涂,760-840nm的AR涂布或700-900nm涂布的BBAR
Femtoline Thin超薄BBAR涂层在350-900 nm透镜适用于宽带飞秒钛蓝宝石激光脉冲。 提出的镜头可确保宽带飞秒钛:蓝宝石激光脉冲的低群延迟色散。
材质 | UVFS |
表面质量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the 直径 |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不规则 | λ/8 @ 633 nm |
同轴度 | 3 arcmin |
近轴焦距 | ±2% @ 800 nm |
涂层
技术 | Electron beam multilayer dielectric |
附着力和耐久性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents |
通光孔径 | Exceeds central 85% of 直径 |
损伤阈值 | 50 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 800 nm typical |
涂层表面平整度 | λ/10 at 633 nm over clear aperture |
入射角 | 0° |
薄平凸透镜
型号 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1209ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 3 | 0.5 | 75 |
110-1211ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2.5 | 0.7 | 100 |
110-1216ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.6 | 125 |
110-1217ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.8 | 150 |
110-1219ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.1 | 200 |
110-1223ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.4 | 300 |
110-1225ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.5 | 350 |
110-1227ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 400 |
110-1231ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 450 |
110-1233ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 500 |
110-1245ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.5 | 1.3 | 1000 |
110-1255ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 1500 |
110-1265ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 2000 |
薄平凸透镜
型号 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1106ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 2.5 | 1 | 30 |
110-1108ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 0.7 | 40 |
110-1109ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1109MT+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1111ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1115ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1117ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1119ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1121ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1123ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.3 | 200 |
110-1126ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 250 |
110-1129ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 300 |
110-1133ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1133MT+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1135ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 450 |
110-1137ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 500 |
薄平凹透镜
型号 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
112-1106ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1106MT+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1108ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.1 | -40 |
112-1109ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1110ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1110MT+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1112ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1112MT+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1113ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -80 |
112-1115ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1115MT+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1117ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1117MT+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1119ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.2 | -150 |