FEMTOLINE薄型AR 透镜 515 + 1030NM
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:FEMTOLINE薄型AR 透镜 515 + 1030NM在515nm和1030nm处具有双波段抗反射涂层的薄透镜。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
FEMTOLINE薄型AR 透镜 515 + 1030NM
在515nm和1030nm处具有双波段抗反射涂层的薄透镜。
o抗反射涂层AR / AR @ 515 + 1030 nm
o非常薄:边缘厚度从0.5〜1.9毫米不等
Ø中心厚度从1〜3毫米不等
Plano-Convex或Plano-Concave类型
o也可以提供无涂层或不同的AR涂层
Femtoline薄的AR在515 + 1030纳米涂层透镜用于飞秒钛:蓝宝石激光脉冲的应用。 提出的镜头可确保宽带飞秒钛:蓝宝石激光脉冲的低群延迟色散。
FEMTOLINE薄型AR 透镜 515 + 1030NM
材料 | UVFS |
表面质量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the 类型 |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不规则 | λ/8 @ 633 nm |
同轴度 | 3 arcmin |
近轴焦距 | ±2% @ 800 nm |
涂层
技术 | Electron beam multilayer dielectric |
附着力和耐久性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents |
通光孔径 | Exceeds central 85% of 类型 |
损伤阈值 | 100 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 1030 nm typical |
涂层表面平整度 | λ/10 at 633 nm over clear aperture |
入射角 | 0° |
薄平凸透镜
型号 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1209ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 3 | 0.5 | 75 |
110-1211ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2.5 | 0.7 | 100 |
110-1216ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.6 | 125 |
110-1217ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.8 | 150 |
110-1219ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.1 | 200 |
110-1223ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.4 | 300 |
110-1225ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.5 | 350 |
110-1227ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 400 |
110-1231ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 450 |
110-1233ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 500 |
110-1245ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.5 | 1.3 | 1000 |
110-1255ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 1500 |
110-1265ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 2000 |
薄平凸透镜
型号 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1106ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 2.5 | 1 | 30 |
110-1108ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 0.7 | 40 |
110-1109ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1109MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1111ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1111MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1115ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1115MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1117ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1117MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1119ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1119MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1121ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1121MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1123ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.3 | 200 |
110-1126ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 250 |
110-1129ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 300 |
110-1133ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1135ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 450 |
110-1137ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 500 |
薄平凹透镜
型号 | 材质 | 类型 | 类型 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
112-1106ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1106MT+ARD | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1108ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.1 | -40 |
112-1109ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1109MT+ARD | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1110ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1112ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1112MT+ARD | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1113ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -80 |
112-1115ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1115MT+ARD | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1117ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1119ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.2 | -150 |
112-1119MT+ARD | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.2 | -150 |