紧凑型光束扩展器
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:紧凑型光束扩展器设计用于将准直输入光束的直径增大到较大的准直输出光束。设计用于将准直输入光束的直径增大到较大的准直输出光束。 EKSMA OPTICS为1064 nm,532 nm和355 nm波长提供紧凑型伽利略型扩束器。 可以调整输入光束发散角,以获得输出处的准直,发散或聚焦光束。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
紧凑型光束扩展器
紧凑型光束扩展器设计用于将准直输入光束的直径增大到较大的准直输出光束。
设计用于将准直输入光束的直径增大到较大的准直输出光束。 EKSMA OPTICS为1064 nm,532 nm和355 nm波长提供紧凑型伽利略型扩束器。 可以调整输入光束发散角,以获得输出处的准直,发散或聚焦光束。
镜头材质 | AR coated Fused Silica Lenses |
螺丝尺寸 | M22x0.75 |
1064 nm
型号 | 波长 | 膨胀率 | 扩束尺寸,L | 传输 |
---|---|---|---|---|
160-0021 | 1064 nm | 2X | 48 mm | >96% |
160-0251 | 1064 nm | 2.5X | 48.5 mm | >96% |
160-0031 | 1064 nm | 3X | 68 mm | >96% |
160-0041 | 1064 nm | 4X | 76 mm | >96% |
160-0051 | 1064 nm | 5X | 72 mm | >96% |
160-0061 | 1064 nm | 6X | 74 mm | >96% |
160-0081 | 1064 nm | 8X | 68 mm | >96% |
160-0101 | 1064 nm | 10X | 71.5 mm | >96% |
532 nm
型号 | 波长 | 膨胀率 | 扩束尺寸,L | 传输 |
---|---|---|---|---|
160-0022 | 532 nm | 2X | 46.5 mm | >96% |
160-0252 | 532 nm | 2.5X | 46.5 mm | >96% |
160-0032 | 532 nm | 3X | 66.5 mm | >96% |
160-0042 | 532 nm | 4X | 74 mm | >96% |
160-0052 | 532 nm | 5X | 70.5 mm | >96% |
160-0062 | 532 nm | 6X | 72 mm | >96% |
160-0082 | 532 nm | 8X | 66 mm | >96% |
160-0102 | 532 nm | 10X | 68 mm | >96% |
355 nm
型号 | 波长 | 膨胀率 | 扩束尺寸,L | 传输 |
---|---|---|---|---|
160-0043 | 355 nm | 4X | 70.5 mm | >96% |
160-0063 | 355 nm | 6X | 79.5 mm | >96% |
160-0083 | 355 nm | 8X | 64.5 mm | >96% |
160-0103 | 355 nm | 10X | 65.5 mm | >96% |
- 上一篇:F-THETA透镜1064nm
- 下一篇:ZOOM光束扩展器