消色差(宽带)波片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:消色差(宽带)波片由于在这些单轴正晶体中的色散差异,可以计算每个板的厚度,使得在一定的波长范围内,双折射相移在组件中非常缓慢地变化。这是获得消色差零阶波片的一种方法。这样的AWP对于各种设备是必要的,并且可以取代仅在单个波长操作的许多普通石英波片。我们可以提供一系列消色差波片。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
消色差(宽带)波片
消色差(宽带)波片
材质 | Crystalline quartz and MgF2 |
直径公差 | +0/-0.2 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面质量 | 40-20 S-D |
波前畸变 | <λ/4 @ 632.8 nm |
延迟公差 | λ/100 @ 20°C |
平行度误差 | <10 arcsec |
涂层 | BBAR on each surface |
激光诱导的损伤阈值 | >5 J/cm2 for 10 ns pulses @ 1064 nm |
安装 | Mounted in Ø25.4x 6 mm black anodized metal mount |
由于在这些单轴正晶体中的色散差异,可以计算每个板的厚度,使得在一定的波长范围内,双折射相移在组件中非常缓慢地变化。这是获得消色差零阶波片的一种方法。这样的AWP对于各种设备是必要的,并且可以取代仅在单个波长操作的许多普通石英波片。我们可以提供一系列消色差波片。
1)在很宽的波长范围内工作
Altechna在标准,定制或客户提供的光学器件上提供各种高性能光学镀膜。
我们的涂料覆盖从深紫外(193纳米)到远红外(25微米)的波长范围,涂层的大部分是在波长范围内常见的266纳米到2微米的激光和照明光源。
我们根据个人要求提供一套标准和定制涂料:
•防反射涂层
•高反射涂层
•分束器涂层
•部分反射涂层
•偏光片涂层
•过滤涂料
•超快GDD补偿涂层
•Gires-Tournois干涉镜(GTI)
•可变反射镜
•金属涂层
在Altechna,我们的目标是以高的标准为不断增长的光子市场提供高损伤阈值,高质量涂层。
每个涂层都是特殊的,多年来在光电领域,我们了解到灵活性是满足客户高要求的关键,因此我们的涂层采用不同的技术,分别选择不同的涂层。这里是我们在Altechna提供的涂层技术列表:
•电子束蒸发
•离子辅助沉积
•离子束溅射
•磁控溅射
每种技术都是不同的,并根据光谱灵敏度,损伤阈值,硬度,表面质量等的要求使用。
| 电子束蒸发 | 离子辅助沉积 | 离子束溅射 | 磁控管溅射 |
沉积速率 | >10 Å/sec | ~10 Å/sec | ~3 Å/sec | 1-6 Å/sec |
每次涂布面积 | 3000 cm2 | 3000 cm2 | 500 cm2 | 2000 cm2 |
导热系数 | Low | Medium | High | High |
涂层温度范围 | 200 - 300°C | 20 - 100°C | 20 - 150°C | 20-100°C |
层数 | 1-50 | ~50 | 200 | Up to 200 |
密度和孔隙度 | Porous | Dense | Near bulk | Near bulk |
粘连/耐久性 | Low | Good | Excellent | Excellent |
湿度敏感性 | Yes | Yes, small | No | No |
老化影响 | Yes | Yes, small | No | No |
内在应力 | < 100MPa | ~ 100MPa | Few 100MPa | Few 100 MPa |
通光孔径, mm | 延迟 | 波长,nm | 产品编号 |
---|---|---|---|
>8 | λ/2 | 550-750 | 2-APW-L2-008B |
>8 | λ/4 | 550-750 | 2-APW-L4-008B |
>8 | λ/2 | 340-560 | 2-APW-L2-008Z |
>8 | λ/4 | 340-560 | 2-APW-L4-008Z |
>8 | λ/4 | 900-2100 | 2-APW-L4-008D |
>12 | λ/4 | 340-560 | 2-APW-L4-012Z |
>8 | λ/2 | 900-2100 | 2-APW-L2-008D |
>8 | λ/4 | 450-650 | 2-APW-L4-008A |
>8 | λ/4 | 650-1100 | 2-APW-L4-008C |
>12 | λ/4 | 450-650 | 2-APW-L4-012A |
>12 | λ/4 | 550-750 | 2-APW-L4-012B |
>18 | λ/2 | 650-1100 | 2-APW-L2-018C |
>18 | λ/4 | 450-650 | 2-APW-L4-018A |
>18 | λ/4 | 340-560 | 2-APW-L4-018Z |
>12 | λ/4 | 900-2100 | 2-APW-L4-012D |
>12 | λ/2 | 340-560 | 2-APW-L2-012Z |
>18 | λ/2 | 450-650 | 2-APW-L2-018A |
>18 | λ/2 | 340-560 | 2-APW-L2-018Z |
>8 | λ/2 | 450-650 | 2-APW-L2-008A |
>18 | λ/4 | 550-750 | 2-APW-L4-018B |
>12 | λ/2 | 550-750 | 2-APW-L2-012B |
>18 | λ/2 | 550-750 | 2-APW-L2-018B |
>12 | λ/2 | 450-650 | 2-APW-L2-012A |
>12 | λ/2 | 900-2100 | 2-APW-L2-012D |
>18 | λ/4 | 650-1100 | 2-APW-L4-018C |
>18 | λ/4 | 900-2100 | 2-APW-L4-018D |
>8 | λ/2 | 650-1100 | 2-APW-L2-008C |
>12 | λ/2 | 650-1100 | 2-APW-L2-012C |
>18 | λ/2 | 900-2100 | 2-APW-L2-018D |
>12 | λ/4 | 650-1100 | 2-APW-L4-012C |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:高能量波片
- 下一篇:PCV / PCX基底透镜