Altechna红外观察仪
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:Altechna红外观察仪六个不同的观众可用。 它们可以用作手持设备或安装在柱子上(1 / 4-20内螺纹)。 标准套件包括:红外查看器,红外滤波器,电池,手柄,外壳。 观看者可以使用外部电源供电(不包括在内)。 配件(按要求):免提操作面罩,红外照明器,中性密度滤光片,光圈膜片,适配器到AAA电池(用于IR1700V3和IR2000V3观众),显微镜适配器,视频适配器VA-1。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Altechna红外观察仪
Altechna红外观察仪
六个不同的观众可用。 它们可以用作手持设备或安装在柱子上(1 / 4-20内螺纹)。 标准套件包括:红外查看器,红外滤波器,电池,手柄,外壳。 观看者可以使用外部电源供电(不包括在内)。 配件(按要求):免提操作面罩,红外照明器,中性密度滤光片,光圈膜片,适配器到AAA电池(用于IR1700V3和IR2000V3观众),显微镜适配器,视频适配器VA-1。
1)高性能
2)宽光谱区域
3)紧凑型
4)成本低
标准规格
型号 | IR1300V1 | IR1700V1 | IR2000V1 | IR1300V2 | IR1700V2 | IR2000V2 | IR1700V3 | IR2000V3 |
光谱灵敏度 | 350 - 1300 nm | 350 - 1700 nm | 350 - 2000 nm | 350 - 1300 nm | 350 - 1700 nm | 350 - 2000 nm | 350 - 1700 nm | 350 - 2000 nm |
分辨率(中心) | 20 ° 60lp/mm | 20 ° 60lp/mm | 20 ° 60lp/mm | 20 ° 60lp/mm | 20 ° 60lp/mm | 20 ° 60lp/mm | 50lp/mm | 50lp/mm |
视野 | 40 ° | 40 ° | 40 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 25 ° | 25 ° |
放大 | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 2X | 1.8X | 1.8X |
焦点 |
|
|
| 0.15m to inf. |
|
|
|
|
电池 | 1.5V «AAA» type | 1.5V «AAA» type | 1.5V «AAA» type | 1.5V «AAA» type | 1.5V «AAA» type | 1.5V «AAA» type | 3V, 2 LR44 type | 3V, 2 LR44 type |
电池寿命(连续) | 35 hours | 35 hours | 35 hours | 35 hours | 35 hours | 35 hours | 18 hours | 18 hours |
来自外部电源的输入电压 | DC 3V, 20 mA max. | DC 3V, 20 mA max. | DC 3V, 20 mA max. | DC 3V, 20 mA max. | DC 3V, 20 mA max. | DC 3V, 20 mA max. | - | - |
重量 | 0.38kg | 0.38kg | 0.38kg | 0.42kg | 0.42kg | 0.42kg | 0.28 kg | 0.28 kg |
尺寸,毫米 | 155x78x55 | 155x78x55 | 155x78x55 | 220x78x55 | 220x78x55 | 220x78x55 | 130x65x43 | 130x65x43 |
温度范围 |
|
|
| -10°C...+40°C |
|
|
|
|
分辨率(中心),lp / mm | 视野,deg | 光谱灵敏度,nm | 放大 | 物镜 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 40 | 350 - 1300 | 1X | F1.4/26mm without iris | 6-IR1300V1 |
60 | 40 | 350 - 1700 | 1X | F1.4/26mm without iris | 6-IR1700V1 |
60 | 40 | 350 - 2000 | 1X | F1.4/26mm without iris | 6-IR2000V1 |
60 | 20 | 350 - 1300 | 2X | F1.8/50mm with iris | 6-IR1300V2 |
60 | 20 | 350 - 1700 | 2X | F1.8/50mm with iris | 6-IR1700V2 |
60 | 20 | 350 - 2000 | 2X | F1.8/50mm with iris | 6-IR2000V2 |
50 | 25 | 350 - 1700 | 1.8X | F1.4/26 mm without iris | 6-IR1700V3 |
50 | 25 | 350 - 2000 | 1.8X | F1.4/26 mm | 6-IR2000V3 |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 下一篇:Beam Dumps