精密光学反射平镜(未镀膜)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:精密光学反射平镜(未镀膜)是的作用是作为参考(测光板),可用来对比未知光学表面的平滑度。每片反射镜都经过我们专业验光师的巧手打磨而成,并使用Zygo干涉仪进行测试以确保表面精度。单面平晶反射镜的第二层表面则经过高度的磨光,以达到可观察干涉样式的窗口片质量。每个光学平晶都放置于一个非常结实的盒子中用于保存。直径75mm或更大的λ/20平晶反射镜都带有校准证书。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
精密光学反射平镜(未镀膜)
Ø尺寸介于直径½英寸8英寸不等
Ø每个直径75mm或更大的λ/20平晶反射镜都带有校准证书
Ø具有标准金属反射镜镀膜:λ/10反射镜及λ/20反射镜
精密光学反射平镜(未镀膜)是的作用是作为参考(测光板),可用来对比未知光学表面的平滑度。每片反射镜都经过我们专业验光师的巧手打磨而成,并使用Zygo干涉仪进行测试以确保表面精度。单面平晶反射镜的第二层表面则经过高度的磨光,以达到可观察干涉样式的窗口片质量。每个光学平晶都放置于一个非常结实的盒子中用于保存。直径75mm或更大的λ/20平晶反射镜都带有校准证书。
Common Specifications
涂层: | Uncoated |
构造 : | Single Surface |
平行度(弧分): | ≤3 |
表面质量: | 60-40 |
订购信息
表面平整度 | 直径(英寸) | 直径 (mm) | 厚度(英寸) | 厚度 (mm) | 产品号 |
---|---|---|---|---|---|
λ/20 | 0.5 | 12.7 | 0.13 | 3.302 | #43-400-000 |
λ/20 | 0.5 | 12.7 | 0.13 | 3.302 | #43-404-000 |
λ/10 | 0.5 | 12.7 | 0.13 | 3.302 | #43-319-000 |
λ/10 | 0.5 | 12.7 | 0.13 | 3.302 | #43-327-000 |
λ/20 | 1 | 25.4 | 0.5 | 12.7 | #43-408-000 |
λ/20 | 1 | 25.4 | 0.5 | 12.7 | #43-412-000 |
λ/10 | 1 | 25.4 | 0.5 | 12.7 | #01-913-000 |
λ/10 | 1 | 25.4 | 0.5 | 12.7 | #32-195-000 |
λ/20 | 2 | 50.8 | 0.5 | 12.7 | #43-416-000 |
λ/20 | 2 | 50.8 | 0.5 | 12.7 | #43-420-000 |
λ/10 | 2 | 50.8 | 0.5 | 12.7 | #01-914-000 |
λ/10 | 2 | 50.8 | 0.5 | 12.7 | #32-199-000 |
λ/20 | 3 | 76.2 | 0.75 | 19.05 | #47-573-000 |
λ/20 | 3 | 76.2 | 0.75 | 19.05 | #48-117-000 |
λ/10 | 3 | 76.2 | 0.75 | 19.05 | #01-915-000 |
λ/10 | 3 | 76.2 | 0.75 | 19.05 | #31-391-000 |
λ/20 | 4 | 101.6 | 0.75 | 19.05 | #47-574-000 |
λ/20 | 4 | 101.6 | 0.75 | 19.05 | #48-118-000 |
λ/10 | 4 | 101.6 | 0.75 | 19.05 | #01-611-000 |
λ/10 | 4 | 101.6 | 0.75 | 19.05 | #31-392-000 |
λ/20 | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | #47-575-000 |
λ/20 | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | #48-119-000 |
λ/10 | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | #01-612-000 |
λ/10 | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | #31-393-000 |
λ/20 | 8 | 203.2 | 1.5 | 38.1 | #49-048-000 |
λ/20 | 8 | 203.2 | 1.5 | 38.1 | #49-049-000 |
λ/10 | 8 | 203.2 | 1.5 | 38.1 | #31-390-000 |
λ/10 | 8 | 203.2 | 1.5 | 38.1 | #31-394-000 |
λ/10 | 10 | 254 | 1.5 | 38.1 | #46-715-000 |
λ/20 | 10 | 254 | 1.5 | 38.1 | #65-879-000 |
λ/10 | 12 | 304.8 | 1.5 | 38.1 | #69-921-000 |
λ/20 | 12 | 304.8 | 1.5 | 38.1 | #65-880-000 |
- 上一篇:双面光学平晶反射镜
- 下一篇:光学浇铸红外长波通滤波片