非球面消色差透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:非球面消色差透镜将消色差镜片的消色差功能和非球面镜片的球差校正功能结合在了一起,是一种具有消色差功能的非球面,因此有着很高的成本效益。TECHSPEC®由两片镜片胶合在一起,在校正色差的同时,也使RMS 斑点尺寸得到了降低。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
非球面消色差透镜
1)消色差非球面镜片,成本低
2)比标准消色差镜片的消色差效果好
3)Aspheres球差校正效果与机制非球面相当
T非球面消色差透镜将消色差镜片的消色差功能和非球面镜片的球差校正功能结合在了一起,是一种具有消色差功能的非球面,因此有着很高的成本效益。TECHSPEC®由两片镜片胶合在一起,在校正色差的同时,也使RMS 斑点尺寸得到了降低。
订购信息:
9mm Diameter x 12mm EFL Aspherized Achromatic Lens
库存#49-656技术参数与相关资料
| #49-656 | #49-657 |
直径 (mm) | 9.0 | 9.0 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.05 | +0.00/-0.05 |
有效孔径 (%) | 90 | 90 |
有效焦距 EFL (mm) | 12.0 | 18.0 |
后焦距 BFL (mm) | 8.14 | 14.29 |
边缘厚度 ET (mm) | 4.77 | 5.16 |
中心厚度 CT 1 (mm) | 4.50 | 4.50 |
中心厚度 CT 2 (mm) | 1.50 | 1.50 |
中心厚度容差 (mm) | ±0.2 | ±0.2 |
中心偏(弧分) | 3 - 5 | 3 - 5 |
半径 R1 (mm) | 7.56 | 11.70 |
半径 R2 (mm) | 12.80 | 16.90 |
半径 R3 (mm) | 61.60 | ∞ |
表面质量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-LAK8 / N-SF57 | N-LAK8 / N-SF57 |
焦距波长 (nm) | 587.6 | 587.6 |
涂层 | VIS 0° | VIS 0° |
涂层规格 | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer |
工作温度 (°C) | -20°C to 80°C | -20°C to 80°C |
类型 | Achromatic Lens | Achromatic Lens |
有效焦距/有效孔径直径比 | 1.33 | 2 |
数字孔径 NA | 0.38 | 0.25 |
波长范围 (nm) | 425 - 675 | 425 - 675 |
注意 | VIS 0° Coating on First Surface | VIS 0° Coating on First Surface |
RoHS | 符合标准 | 符合标准 |
| #49-658 | #49-659 | #49-660 |
直径 (mm) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.05 | +0.00/-0.05 | +0.00/-0.05 |
有效孔径 (%) | 90 | 90 | 90 |
有效焦距 EFL (mm) | 14.0 | 20.0 | 25.0 |
后焦距 BFL (mm) | 9.86 | 16.04 | 21.66 |
边缘厚度 ET (mm) | 4.47 | 5.01 | 4.32 |
中心厚度 CT 1 (mm) | 6.50 | 5.00 | 4.00 |
中心厚度 CT 2 (mm) | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
中心厚度容差 (mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
中心偏(弧分) | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
半径 R1 (mm) | 8.15 | 13.30 | 16.60 |
半径 R2 (mm) | 12.80 | 20.00 | 26.00 |
半径 R3 (mm) | −24.90 | ∞ | ∞ |
表面质量 | 40-20 | 40-20 | 40-20 |
基底 | S-FSL5 / N-SF57 | N-LAK8 / N-SF57 | N-LAK8 / N-SF57 |
焦距波长 (nm) | 587.6 | 587.6 | 587.6 |
涂层 | VIS 0° | VIS 0° | VIS 0° |
涂层规格 | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer |
工作温度 (°C) | -20°C to 80°C | -20°C to 80°C | -20°C to 80°C |
类型 | Achromatic Lens | Achromatic Lens | Achromatic Lens |
有效焦距/有效孔径直径比 | 1.12 | 1.6 | 2 |
数字孔径 NA | 0.45 | 0.31 | 0.25 |
波长范围 (nm) | 425 - 675 | 425 - 675 | 425 - 675 |
注意 | VIS 0° Coating on First Surface | VIS 0° Coating on First Surface | VIS 0° Coating on First Surface |
RoHS | 符合标准 | 符合标准 | 符合标准 |
| #49-662 | #49-663 |
直径 (mm) | 25.0 | 25.0 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.05 | +0.00/-0.05 |
有效孔径 (%) | 90 | 90 |
有效焦距 EFL (mm) | 30.0 | 35.0 |
后焦距 BFL (mm) | 23.16 | 28.14 |
边缘厚度 ET (mm) | 7.28 | 7.90 |
中心厚度 CT 1 (mm) | 9.00 | 9.00 |
中心厚度 CT 2 (mm) | 2.50 | 2.50 |
中心厚度容差 (mm) | ±0.2 | ±0.2 |
中心偏(弧分) | 3 - 5 | 3 - 5 |
半径 R1 (mm) | 20.00 | 23.50 |
半径 R2 (mm) | 34.80 | −36.70 |
半径 R3 (mm) | ∞ | ∞ |
表面质量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-LAK14 / N-SF57 | N-LAK8 / N-SF57 |
焦距波长 (nm) | 587.6 | 587.6 |
涂层 | VIS 0° | VIS 0° |
涂层规格 | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer |
工作温度 (°C) | -20°C to 80°C | -20°C to 80°C |
类型 | Achromatic Lens | Achromatic Lens |
有效焦距/有效孔径直径比 | 1.2 | 1.4 |
数字孔径 NA | 0.42 | 0.36 |
波长范围 (nm) | 425 - 675 | 425 - 675 |
注意 | VIS 0° Coating on First Surface | VIS 0° Coating on First Surface |
RoHS | 符合标准 | 符合标准 |
| #49-664 | #49-665 |
直径 (mm) | 25.0 | 25.0 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.05 | +0.00/-0.05 |
有效孔径 (%) | 90 | 90 |
有效焦距 EFL (mm) | 40.0 | 50.0 |
后焦距 BFL (mm) | 33.48 | 44.08 |
边缘厚度 ET (mm) | 7.61 | 7.52 |
中心厚度 CT 1 (mm) | 9.00 | 9.00 |
中心厚度 CT 2 (mm) | 2.50 | 2.50 |
中心厚度容差 (mm) | ±0.2 | ±0.2 |
中心偏(弧分) | 3 - 5 | 3 - 5 |
半径 R1 (mm) | 24.80 | 28.50 |
半径 R2 (mm) | 37.60 | 31.00 |
半径 R3 (mm) | −135.00 | −66.00 |
表面质量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-SK14 / N-SF57 | S-FSL5 / S-TIH13 |
焦距波长 (nm) | 587.6 | 587.6 |
涂层 | VIS 0° | VIS 0° |
涂层规格 | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer |
工作温度 (°C) | -20°C to 80°C | -20°C to 80°C |
类型 | Achromatic Lens | Achromatic Lens |
有效焦距/有效孔径直径比 | 1.6 | 2 |
数字孔径 NA | 0.31 | 0.25 |
波长范围 (nm) | 425 - 675 | 425 - 675 |
注意 | VIS 0° Coating on First Surface | VIS 0° Coating on First Surface |
RoHS | 符合标准 | 符合标准 |
- 上一篇:球差补偿板透镜
- 下一篇:84499C红外观察仪