水平测微尺透射分划板
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:水平测微尺透射分划板通常采用透明玻璃为基底,在其表面刻画标尺或图案,可装在显微镜目镜内部的实像面,也即显微物镜所成物体的像面。将分划板放在这个位置,刻度或图案与光学系统的聚焦位置同步重合。本品专为倍率为1X的物镜设计。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
水平测微尺透射分划板
水平测微尺透射分划板通常采用透明玻璃为基底,在其表面刻画标尺或图案,可装在显微镜目镜内部的实像面,也即显微物镜所成物体的像面。将分划板放在这个位置,刻度或图案与光学系统的聚焦位置同步重合。本品专为倍率为1X的物镜设计。
订购信息:
10mm Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
库存#36-125技术参数与相关资料
直径 (mm) | 19.00 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 1.1 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
线宽 (mm) | 0.010 |
线宽公差 (mm) | ±0.001 |
整体精度 (μm) | ±3 |
中心偏(mm) | 0.1 |
RoHS | 豁免 |
1mm Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
库存#54-422技术参数与相关资料
直径 (mm) | 19.00 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 1.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
线宽 (mm) | 0.0035 |
线宽公差 (mm) | ±0.001 |
整体精度 (μm) | ±3 |
中心偏(mm) | 0.1 |
RoHS | 符合标准 |
5mm Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
库存#36-126技术参数与相关资料
直径 (mm) | 19.00 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 1.1 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
线宽 (mm) | 0.010 |
线宽公差 (mm) | ±0.001 |
整体精度 (μm) | ±3 |
中心偏(mm) | 0.1 |
RoHS | 豁免 |
0.1" Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
库存#30-101技术参数与相关资料
直径 (mm) | 21.00 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 1.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
线宽 (mm) | 0.0035 |
线宽公差 (mm) | ±0.001 |
整体精度 (μm) | ±3 |
中心偏(mm) | 0.1 |
RoHS | 符合标准 |
0.5" Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
库存#30-110技术参数与相关资料
直径 (mm) | 21.00 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 1.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
线宽 (mm) | 0.011 |
线宽公差 (mm) | ±0.001 |
整体精度 (μm) | ±3 |
中心偏(mm) | 0.1 |
RoHS | 符合标准 |
10mm Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
库存#30-066技术参数与相关资料
直径 (mm) | 21.00 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 1.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
线宽 (mm) | 0.012 |
线宽公差 (mm) | ±0.001 |
整体精度 (μm) | ±3 |
中心偏(mm) | 0.1 |
RoHS | 符合标准 |
1mm Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
库存#30-081技术参数与相关资料
直径 (mm) | 21.00 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 1.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
线宽 (mm) | 0.003 |
线宽公差 (mm) | ±0.001 |
整体精度 (μm) | ±3 |
中心偏(mm) | 0.1 |
RoHS | 符合标准 |
5mm Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
库存#54-421技术参数与相关资料
直径 (mm) | 21.00 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 1.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
线宽 (mm) | 0.006 |
线宽公差 (mm) | ±0.001 |
整体精度 (μm) | ±3 |
中心偏(mm) | 0.1 |
RoHS | 符合标准 |
0.1" Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
库存#62-051技术参数与相关资料
直径 (mm) | 19.00 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
线宽公差 (mm) | ±0.001 |
整体精度 (μm) | ±3 |
中心偏(mm) | 0.1 |
RoHS | 符合标准 |
0.5" Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
库存 #62-052技术参数与相关资料
直径 (mm) | 19.00 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
线宽公差 (mm) | ±0.001 |
整体精度 (μm) | ±3 |
中心偏(mm) | 0.1 |
RoHS | 符合标准 |