施耐德紧凑型VIS-NIR镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:施耐德紧凑型VIS-NIR镜头大像面尺寸设计(大于2/3"),在VIS-NIR波段校正了色差,因此在400-700nm(VIS)和700—1000nm(NIR)之间转换时无需重新对焦。事实上,本产品在整个波谱响应范围内色差都很小。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
施耐德紧凑型VIS-NIR镜头
(1)支持大尺寸传感器(2/3”到4/3”传感器)
(2)设计光谱范围从400—1000nm
(3)尺寸小
(4)大光圈设计
施耐德紧凑型VIS-NIR镜头
大像面尺寸设计(大于2/3”),在VIS-NIR波段校正了色差,因此在400-700nm(VIS)和700—1000nm(NIR)之间转换时无需重新对焦。事实上,本产品在整个波谱响应范围内色差都很小。
焦距 FL (mm) | 大摄像机传感器格式 | 孔径 (f/#) | 工作距离 (mm) | 产品号 |
4.8 | 2/3" | f/1.8 - f/11 | 0 - ∞ | #59-819 |
6 | 2/3" | f/2.1 - f/16 | 0 - ∞ | #64-764 |
8 | 2/3" | f/1.4 - f/22 | 0 - ∞ | #56-533 |
12 | 2/3" | f/1.4 - f/22 | 12.3 - ∞ | #56-534 |
17 | 2/3" | f/1.4 - f/22 | 42 - ∞ | #56-535 |
23 | 2/3" | f/1.4 - f/22 | 81.7 - ∞ | #56-536 |
35 | 2/3" | f/1.9 - f/16 | 246 - ∞ | #56-537 |
70 | 2/3" | f/2.2 - f/32 | 1250 - ∞ | #59-820 |
10 | 1" | f/1.9 - f/22 | 7.5 - ∞ | #59-821 |
16 | 1" | f/1.8 - f/22 | 41 - ∞ | #59-822 |
28 | 4/3" | f/2 - f/16 | 174 - ∞ | #59-823 |
50 | 4/3" | f/2.8 - f/22 | 530 - ∞ | #59-824 |
订购信息:
4.8mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#59-819技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 4.8 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/11 |
视场, 1/2" 传感器 | 69° |
畸变 (%) | <-22 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 17.3 |
工作距离 (mm) | 0 - ∞ |
大直径 (mm) | 37.3 |
长度 (mm) | 41 |
滤波器螺纹 | M62 x 0.75 |
重量 (g) | 87 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合标准 |
6mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#64-764技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 6.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
孔径 (f/#) | f/2.1 - f/16 |
视场, 1/2" 传感器 | 56.1° |
畸变 (%) | <8 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 15.4 |
工作距离 (mm) | 0 - ∞ |
大直径 (mm) | 37.5 |
长度 (mm) | 44.6 |
滤波器螺纹 | M62 x 0.75 |
重量 (g) | 87 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合标准 |
8mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#56-533技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 8.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/22 |
视场, 1/2" 传感器 | 43.6° |
畸变 (%) | <-3 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 10.7 |
工作距离 (mm) | 0 - ∞ |
大直径 (mm) | 31.5 |
长度 (mm) | 32.4 |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 87 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 豁免 |
12mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#56-534技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 12.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/22 |
视场, 1/2" 传感器 | 29.9° |
畸变 (%) | <-2.3 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 16.1 |
工作距离 (mm) | 12.3 - ∞ |
大直径 (mm) | 31.5 |
长度 (mm) | 42.6 |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 89 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 豁免 |
17mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#56-535技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 17.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/22 |
视场, 1/2" 传感器 | 21.3° |
畸变 (%) | <-2 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 22.5 |
工作距离 (mm) | 42 - ∞ |
大直径 (mm) | 31.5 |
长度 (mm) | 33.4 |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 80 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 豁免 |
23mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#56-536技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 23.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/22 |
视场, 1/2" 传感器 | 15.8° |
畸变 (%) | <-0.7 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 28.8 |
工作距离 (mm) | 81.7 - ∞ |
大直径 (mm) | 31.5 |
长度 (mm) | 36.6 |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 94 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 豁免 |
35mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#56-537技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 35.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
孔径 (f/#) | f/1.9 - f/16 |
视场, 1/2" 传感器 | 10.4° |
畸变 (%) | <-0.1 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 44.7 |
工作距离 (mm) | 246 - ∞ |
大直径 (mm) | 31.5 |
长度 (mm) | 34.7 |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 92 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合标准 |
70mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#59-820技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 70.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
孔径 (f/#) | f/2.2 - f/32 |
视场, 1/2" 传感器 | 5.2° |
畸变 (%) | <-0.1 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 112 |
工作距离 (mm) | 1250 - ∞ |
大直径 (mm) | 31.5 |
长度 (mm) | 74.0 |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
重量 (g) | 200 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合标准 |
10mm Standard Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#59-821技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 10.0 |
大摄像机传感器格式 | 1" |
孔径 (f/#) | f/1.9 - f/22 |
视场, 1/2" 传感器 | 36.1° |
畸变 (%) | <-2 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 8 |
工作距离 (mm) | 7.5 - ∞ |
大直径 (mm) | 31.5 |
长度 (mm) | 46.1 |
滤波器螺纹 | M62 x 0.75 |
重量 (g) | 136 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合标准 |
16mm Standard Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#59-822技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 16.0 |
大摄像机传感器格式 | 1" |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/22 |
视场, 1/2" 传感器 | 21.5° |
畸变 (%) | <-3 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 4.8 |
工作距离 (mm) | 41 - ∞ |
大直径 (mm) | 31.5 |
长度 (mm) | 41.0 |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 102 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合标准 |
28mm Standard Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#59-823技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 28.0 |
大摄像机传感器格式 | 4/3" |
孔径 (f/#) | f/2 - f/16 |
视场, 1/2" 传感器 | 12.5° |
畸变 (%) | <-4 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 37.8 |
工作距离 (mm) | 174 - ∞ |
大直径 (mm) | 31.5 |
长度 (mm) | 34.2 |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 76 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合标准 |
50mm Standard Schneider Compact VIS-NIR Lens
库存#59-824技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大摄像机传感器格式 | 4/3" |
孔径 (f/#) | f/2.8 - f/22 |
视场, 1/2" 传感器 | 7.0° |
畸变 (%) | <-0.25 |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 64.0 |
工作距离 (mm) | 530 - ∞ |
大直径 (mm) | 31.5 |
长度 (mm) | 48.9 |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 135 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合标准 |
- 上一篇:施奈德巨型成像镜头
- 下一篇:用于43.2mm的F接口镜头