可用于1”sensor相机的镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:可用于1"sensor相机的镜头有着很好的性能。本品光线透射率高(f/1.4),在整个像面都有着很高的分辨率,即使在非理想照明条件下。有7种不同的焦距从8mm到75mm可选,这个完整的镜头家族覆盖了当今市场上大多数镜头的功能。在光学设计阶段刻意降低畸变,成像对于操作员眼睛或自动生产系统来说几近*。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
可用于1”sensor相机的镜头
(1)非常适用于大尺寸sensor 的相机,大可达1"
(2)“高速”镜头,可提高输出量
(3)从视场中心到四角都有着很好的性能
可用于1”sensor相机的镜头有着很好的性能。本品光线透射率高(f/1.4),在整个像面都有着很高的分辨率,即使在非理想照明条件下。有7种不同的焦距从8mm到75mm可选,这个完整的镜头家族覆盖了当今市场上大多数镜头的功能。在光学设计阶段刻意降低畸变,成像对于操作员眼睛或自动生产系统来说几近*。本品采用C接口形式,与机器视觉相机配套安装方便,所有的镜头前端可安装滤光片镜组,通过此处可选择光学滤光片。
焦距 FL (mm) | 大摄像机传感器格式 | 孔径 (f/#) | 工作距离 (mm) | 产品号 |
8 | 1" | f/1.4 - f/16 | 100 - ∞ | #63-243 |
12.5 | 1" | f/1.4 - f/16 | 300 - ∞ | #63-244 |
16 | 1" | f/1.4 - f/16 | 300 - ∞ | #63-245 |
25 | 1" | f/1.4 - f/16 | 300 - ∞ | #63-246 |
35 | 1" | f/1.4 - f/16 | 300 - ∞ | #63-247 |
50 | 1" | f/1.4 - f/16 | 500 - ∞ | #63-248 |
75 | 1" | f/1.8 - f/16 | 1000 - ∞ | #63-249 |
订购信息:
8mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
库存#63-243技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 8.0 |
大摄像机传感器格式 | 1" |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
视场, 1" 传感器 | 79.7° |
几何失真 (%) | <-1.3 |
滤波器螺纹 | M55 x 0.75 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 200 |
大直径 (mm) | 57.0 |
长度 (mm) | 58.00 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全视场 | 80 lp/mm |
分辨率,轴上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合标准 |
12.5mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
库存#63-244技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 12.5 |
大摄像机传感器格式 | 1" |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距离 (mm) | 300 - ∞ |
视场, 1" 传感器 | 55.6° |
几何失真 (%) | <-1.6 |
滤波器螺纹 | M35 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 150 |
大直径 (mm) | 42.0 |
长度 (mm) | 52.00 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全视场 | 80 lp/mm |
分辨率,轴上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合标准 |
16mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
库存#63-245技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 16.0 |
大摄像机传感器格式 | 1" |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距离 (mm) | 300 - ∞ |
视场, 1" 传感器 | 44.3° |
几何失真 (%) | <1.0 |
滤波器螺纹 | M35.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 140 |
大直径 (mm) | 42.0 |
长度 (mm) | 52.90 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全视场 | 80 lp/mm |
分辨率,轴上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合标准 |
25mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
库存#63-246技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 25.0 |
大摄像机传感器格式 | 1" |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距离 (mm) | 300 - ∞ |
视场, 1" 传感器 | 29.3° |
几何失真 (%) | <-1.0 |
滤波器螺纹 | M35.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 125 |
大直径 (mm) | 42.0 |
长度 (mm) | 43.00 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全视场 | 80 lp/mm |
分辨率,轴上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合标准 |
35mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
库存#63-247技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 35.0 |
大摄像机传感器格式 | 1" |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距离 (mm) | 300 - ∞ |
视场, 1" 传感器 | 20.9° |
几何失真 (%) | <-0.5 |
滤波器螺纹 | M35.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 130 |
大直径 (mm) | 42.0 |
长度 (mm) | 43.00 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全视场 | 80 lp/mm |
分辨率,轴上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合标准 |
50mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
库存#63-248技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大摄像机传感器格式 | 1" |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距离 (mm) | 500 - ∞ |
视场, 1" 传感器 | 14.5° |
几何失真 (%) | <0.1 |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 200 |
大直径 (mm) | 47.5 |
长度 (mm) | 48.00 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全视场 | 80 lp/mm |
分辨率,轴上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合标准 |
75mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
库存#63-249技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 75.0 |
大摄像机传感器格式 | 1" |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
工作距离 (mm) | 1000 - ∞ |
视场, 1" 传感器 | 9.7° |
几何失真 (%) | <-0.2 |
滤波器螺纹 | M46 x 0.75 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 180 |
大直径 (mm) | 48.0 |
长度 (mm) | 57.00 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全视场 | 80 lp/mm |
分辨率,轴上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合标准 |
- 下一篇:定焦UV镜头