Rodagon大视场镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:Rodagon大视场镜头能够输出1"的像面尺寸,非常适合用在行扫描相机上,的通用性,以及小畸变、中心视场和边缘视场上分辨率近乎*,特别是在近距离时进行了Z佳优化,在这个工作距离和分辨率上优于标准定焦镜头,因此很适合与高分辨率的相机SENSOR配合使用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Rodagon大视场镜头
镜头+调焦管模组+Basler线扫描相机
(1)支持大尺寸传感器
(2)适合用在线形扫描相机上
Rodagon大视场镜头能够输出1”的像面尺寸,非常适合用在行扫描相机上,的通用性,以及小畸变、中心视场和边缘视场上分辨率近乎*,特别是在近距离时进行了佳优化,在这个工作距离和分辨率上优于标准定焦镜头,因此很适合与高分辨率的相机SENSOR配合使用。
Working with Spacers: Using Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 | ||||||||||
Focal Length | 25mm of Spacers | 50mm of Spacers | 75mm of Spacers | |||||||
WD | FOV* | System Mag** | WD | FOV* | System Mag** | WD | FOV* | System Mag** | ||
28mm | min | † | † | † | ||||||
max | † | † | † | |||||||
35mm | min | 26mm | 4mm | 66.0X | † | † | ||||
max | 44mm | 7.3mm | 36.2X | † | † | |||||
50mm | min | 78mm | 7.4mm | 35.7X | 56mm | 4.7mm | 56.2X | † | ||
max | 155mm | 17.3mm | 15.3X | 77mm | 7.4mm | 35.7X | † | |||
60mm | min | 153mm | 12.7mm | 20.8X | 99mm | 7.0mm | 37.7X | 78mm | 4.9mm | 53.9X |
max | 655mm | 64.7mm | 4.1X | 153mm | 12.7mm | 20.8X | 99mm | 7.0mm | 37.7X | |
80mm | min | 580mm | 41.9mm | 6.3X | 226mm | 13.9mm | 19.0X | 156mm | 8.3mm | 31.8X |
max | ∞ | 4.4° | N/A | 580.5mm | 41.9mm | 6.3X | 226mm | 13.9mm | 19.0X | |
105mm | min | † | 974mm | 54.0mm | 4.9X | 377mm | 18.1mm | 14.6X | ||
max | † | ∞ | 3.4° | N/A | 974mm | 54.0mm | 4.9X | |||
135mm | min | † | † | 2128mm | 95.4mm | 2.8X | ||||
max | † | † | ∞ | 2.6° | N/A |
*FOV (Field of View) calculated horizontally for ½" sensor format
**System Magnification specified for ½" sensor format and 13" monitor
† No Image Possible with This Length of Spacers
焦距 FL (mm) | 大摄像机传感器格式 | 孔径 (f/#) | 工作距离 (mm) | 产品号 |
35 | 30mm (Image Circle) | f/4 - f/16 | 44 - ∞ | #54-104 |
50 | 40mm (Image Circle) | f/2.8 - f/16 | 155 - ∞ | #54-105 |
60 | 50mm (Image Circle) | f/4 - f/22 | 655 - ∞ | #54-106 |
80 | 65mm (Image Circle) | f/4 - f/22 | 580 - ∞ | #54-107 |
105 | 85mm (Image Circle) | f/5.6 - f/32 | 974 - ∞ | #54-108 |
135 | 174mm (Image Circle) | f/5.6 - f/32 | 2128 - ∞ | #57-789 |
订购信息:
Rodagon 35mm FL - Video Lens
库存#54-104技术参数与相关资料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大摄像机传感器格式 | 30mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 35.0 |
孔径 (f/#) | f/4 - f/16 |
视场, 1/2" 传感器 | 8.9° |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 7.3 |
主要放大倍率 PMAG | 0.88X |
工作距离 (mm) | 44 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 0 |
大直径 (mm) | 50.0 |
长度 (mm) | 32.5 |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
Rodagon 50mm FL - Video Lens
库存#54-105技术参数与相关资料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大摄像机传感器格式 | 40mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 50.0 |
孔径 (f/#) | f/2.8 - f/16 |
视场, 1/2" 传感器 | 6.8° |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 17.3 |
主要放大倍率 PMAG | 0.37X |
工作距离 (mm) | 155 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 0 |
大直径 (mm) | 50.0 |
长度 (mm) | 43.5 |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
Rodagon 50mm FL - Video Lens
库存#54-105技术参数与相关资料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大摄像机传感器格式 | 40mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 50.0 |
孔径 (f/#) | f/2.8 - f/16 |
视场, 1/2" 传感器 | 6.8° |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 17.3 |
主要放大倍率 PMAG | 0.37X |
工作距离 (mm) | 155 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 0 |
大直径 (mm) | 50.0 |
长度 (mm) | 43.5 |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
Rodagon 60mm FL - Video Lens
库存#54-106技术参数与相关资料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大摄像机传感器格式 | 50mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 60.0 |
孔径 (f/#) | f/4 - f/22 |
视场, 1/2" 传感器 | 5.8° |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 64.7 |
主要放大倍率 PMAG | 0.10X |
工作距离 (mm) | 655 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 0 |
大直径 (mm) | 50.0 |
长度 (mm) | 41.0 |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
Rodagon 80mm FL - Video Lens
库存#54-107技术参数与相关资料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大摄像机传感器格式 | 65mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 80.0 |
孔径 (f/#) | f/4 - f/22 |
视场, 1/2" 传感器 | 4.4° |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 41.9 |
主要放大倍率 PMAG | 0.15X |
工作距离 (mm) | 580 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 25 |
大直径 (mm) | 50.0 |
长度 (mm) | 44.5 |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
Rodagon 105mm FL - Video Lens
库存#54-108技术参数与相关资料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大摄像机传感器格式 | 85mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 105.0 |
孔径 (f/#) | f/5.6 - f/32 |
视场, 1/2" 传感器 | 3.4° |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 54.0 |
主要放大倍率 PMAG | 0.19X |
工作距离 (mm) | 974 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 50 |
大直径 (mm) | 50.0 |
长度 (mm) | 41.0 |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
Rodagon 105mm FL - Video Lens (Recertified 05-N)
重新认证
库存#54-108-RCD-05N技术参数与相关资料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大摄像机传感器格式 | 85mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 105.0 |
孔径 (f/#) | f/5.6 - f/32 |
视场, 1/2" 传感器 | 3.4° |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 54.0 |
主要放大倍率 PMAG | 0.19X |
工作距离 (mm) | 974 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 50 |
大直径 (mm) | 50.0 |
长度 (mm) | 41.0 |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
Rodagon 135mm FL - Video Lens
库存#57-789技术参数与相关资料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大摄像机传感器格式 | 174mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 135.0 |
孔径 (f/#) | f/5.6 - f/32 |
视场, 1/2" 传感器 | 2.6° |
采用小工作距离时的视场 (mm) | 95.4 |
主要放大倍率 PMAG | 0.07X |
工作距离 (mm) | 2128 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 75 |
大直径 (mm) | 50.0 |
长度 (mm) | 45.5 |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
Modular Focus Tube and C-Mount Adapter
库存#54-109技术参数与相关资料
支架 | C-Mount |
类型 | Lens Accessory |
RoHS | 符合标准 |
Rodagon F-Mount Adapter
库存#55-911技术参数与相关资料
支架 | F-Mount |
类型 | Lens Accessory |
RoHS | 符合标准 |