蓝色系列M12成像镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2024-05-31
- 产品介绍:TECHSPEC®蓝色系列M12成像镜头拥有高分辨率,与我们的TECHSPEC®绿色系列M12 成像镜头一样具备许多功能。这款镜头体积小巧,结构紧凑,包括若干精密玻璃元件以及一个铝制外壳。这款镜头可以通过M12 ×0.5适配器连接到C接口相机 (#53-675) ,也可以连接带橡胶O型环的M12×0.5 C接口适配器 (#59-241) ,用于对振动敏感的环境中。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
l 高达½英寸,S接口的镜头
l 高达500万像素,1.4µm像素大小的传感器
l 为近距离拍摄而优化的高分辨率板级相机镜头
l 2毫米至25毫米焦距
l 另有 加固型设计 可供选择
通用规格
波长范围 (nm): | 400 - 700 |
支架: | M12 x 0.5 (S-Mount) |
产品介绍
TECHSPEC®蓝色系列M12成像镜头拥有高分辨率,与我们的TECHSPEC®绿色系列M12 成像镜头一样具备许多功能。这款镜头体积小巧,结构紧凑,包括若干精密玻璃元件以及一个铝制外壳。这款镜头可以通过M12 ×0.5适配器连接到C接口相机 (#53-675) ,也可以连接带橡胶O型环的M12×0.5 C接口适配器 (#59-241) ,用于对振动敏感的环境中。TECHSPEC®蓝色系列M12成像镜头非常适用于汽车,工业和医疗成像应用。如需相关数据,请向我们提交规格数据申请表。
注:可选兼容TECHSPEC®成像镜头的附件。
技术数据
订购信息
产品编码 | FL (mm) | Max. Sensor Format | WD (mm) | 孔径 (f/#) | IR Cut Filter |
89-336 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/2.5 | No |
35-465 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/2.5 | Yes |
89-337 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/4.0 | No |
35-466 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/4.0 | Yes |
89-338 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/5.6 | No |
35-467 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/5.6 | Yes |
89-339 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/8.0 | No |
35-468 | 2.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/8.0 | Yes |
89-340 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/2.5 | No |
20-055 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/2.5 | Yes |
89-341 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/4 | No |
20-056 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/4 | Yes |
89-342 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/5.6 | No |
20-057 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/5.6 | Yes |
89-343 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/8 | No |
20-058 | 3.00 | 1/3" | 100 - ∞ | f/8 | Yes |
89-344 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-438 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
89-345 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-439 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
89-346 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-440 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
89-347 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-441 | 4.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
58-201 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-442 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-260 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-443 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-938 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-444 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-949 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-445 | 5.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
38-011 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-446 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
38-012 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4.0 | No |
24-447 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4.0 | Yes |
38-013 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-448 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
38-014 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8.0 | No |
24-449 | 6.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8.0 | Yes |
58-203 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-450 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-262 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-451 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-940 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-452 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-951 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-453 | 8.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
58-204 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-454 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-263 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-455 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-941 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-456 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-952 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-457 | 10.00 | 1/3" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
58-205 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-458 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-264 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-459 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-942 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-460 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-953 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-461 | 12.50 | 1/2" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
37-181 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-462 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
37-182 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4.0 | No |
24-463 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4.0 | Yes |
37-183 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-464 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
37-184 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8.0 | No |
24-465 | 16.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8.0 | Yes |
58-206 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-466 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-265 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-467 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-943 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-468 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-954 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-469 | 17.50 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
58-207 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | No |
24-470 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/2.5 | Yes |
69-266 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4 | No |
24-471 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/4 | Yes |
83-944 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | No |
24-472 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/5.6 | Yes |
83-955 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8 | No |
24-473 | 25.00 | 1/1.8" | 150 - ∞ | f/8 | Yes |
- 上一篇:红色系列M12成像镜头
- 下一篇:4/3定焦镜头