SWIR系列定焦镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2024-08-26
- 产品介绍:SWIR系列定焦镜头小巧,轻便,适用于光谱范围在0.9 - 1.7μm的短波红外(SWIR)应用。这款镜头具有专门针对短波红外波段(SWIR)优化的光学设计,玻璃类型和0.8 - 1.8μm增透膜。SWIR系列镜头是一款现货商用(COTS)镜头,具有高通量,性能*,低f/#等特点,Z大可覆盖25mm传感器。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
SWIR系列定焦镜头
(1)经设计、镀膜和测试,适用于SWIR波长应用
(2)小巧,轻便,COTS成像镜头
(3)低f/#,高通量
TECHSPEC® SWIR系列定焦成像镜头小巧,轻便,适用于光谱范围在0.9 - 1.7μm的短波红外(SWIR)应用。这款镜头具有专门针对短波红外波段(SWIR)优化的光学设计,玻璃类型和0.8 - 1.8μm增透膜。SWIR系列镜头是一款现货商用(COTS)镜头,具有高通量,性能*,低f/#等特点,大可覆盖25mm传感器。 TECHSPEC®SWIR系列定焦镜头适用于多种应用,包括检查,分拣和质量控制。
Dimensions | |||||
Stock No. (Focal Length, Mount) | A | B | C | D | Filter Thread |
#83-160 (25mm, C-Mount) | 40mm | 63.5mm | 40mm | 7.62mm | M34 x 0.5 |
#83-165 (50mm, C-Mount) | 56mm | 112mm | 55mm | 0mm | M43 x 0.75 |
#83-166 (50mm, F-Mount) | 56mm | 103mm | 55mm | 28mm | M43 x 0.75 |
#83-167 (50mm, M42 x 1.0) | 56mm | 124mm | 55mm | 0mm | M43 x 0.75 |
#83-170 (100mm, C-Mount) | 84mm | 180.1mm | 84mm | 0mm | M72 x 0.75 |
#83-171 (100mm, F-Mount) | 84mm | 151.1mm | 84mm | 0mm | M72 x 0.75 |
#83-172 (100mm, M42 x 1.0) | 84mm | 191.8mm | 84mm | 0mm | M72 x 0.75 |
焦距 FL (mm) | 大摄像机传感器格式 | 采用大传感器格式时的视场 (°) | 孔径 (f/#) | 工作距离 (mm) | 产品号 |
25 | 25.6mm (Image Circle) | 206.8mm - 55.8° | f/2.1 - f/16 | 200 - ∞ | #83-160 |
50 | 25.6mm (Image Circle) | 140.7mm - 29.8° | f/2.15 - f/16 | 275 - ∞ | #83-165 |
50 | 25.6mm (Image Circle) | 140.7mm - 29.8° | f/2.15 - f/16 | 275 - ∞ | #83-166 |
50 | 25.6mm (Image Circle) | 140.7mm - 29.8° | f/2.15 - f/16 | 275 - ∞ | #83-167 |
100 | 25.6mm (Image Circle) | 104.1mm - 14.6° | f/2.25 - f/22 | 400 - ∞ | #83-170 |
100 | 25.6mm (Image Circle) | 104.1mm - 14.6° | f/2.25 - f/22 | 400 - ∞ | #83-171 |
100 | 25.6mm (Image Circle) | 104.1mm - 14.6° | f/2.25 - f/22 | 400 - ∞ | #83-172 |
订购信息:
25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens
库存#83-160技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 25.0 |
大摄像机传感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大传感器格式时的视场 (°) | 206.8mm - 55.8° |
视场,20.5mm传感器 | 128.2mm - 35.5° |
工作距离 (mm) | 200 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2.1 - f/16 |
重量 (g) | 180 |
支架 | C-Mount |
滤波器螺纹 | M34 x 0.5 |
法兰距离 (mm) | 17.526 |
外径 (mm) | 40.0 |
长度 (mm) | 63.5 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合标准 |
50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount
库存#83-165技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大摄像机传感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大传感器格式时的视场 (°) | 140.7mm - 29.8° |
视场,20.5mm传感器 | 112.3mm - 23.4° |
工作距离 (mm) | 275 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2.15 - f/16 |
重量 (g) | 574 |
支架 | C-Mount |
滤波器螺纹 | M43 x 0.75 |
法兰距离 (mm) | 17.526 |
外径 (mm) | 56.0 |
长度 (mm) | 112.0 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合标准 |
50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, F-Mount
库存#83-166技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大摄像机传感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大传感器格式时的视场 (°) | 140.7mm - 29.8° |
视场,20.5mm传感器 | 112.3mm - 23.4° |
工作距离 (mm) | 275 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2.15 - f/16 |
重量 (g) | 482 |
支架 | F-Mount |
滤波器螺纹 | M43 x 0.75 |
法兰距离 (mm) | 46.5 |
外径 (mm) | 56.0 |
长度 (mm) | 103.0 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合标准 |
50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0
库存#83-167技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大摄像机传感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大传感器格式时的视场 (°) | 140.7mm - 29.8° |
视场,20.5mm传感器 | 112.3mm - 23.4° |
工作距离 (mm) | 275 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2.15 - f/16 |
重量 (g) | 574 |
支架 | M42 x 1.0 |
滤波器螺纹 | M43 x 0.75 |
法兰距离 (mm) | 5.8 |
外径 (mm) | 56.0 |
长度 (mm) | 124.0 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合标准 |
100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount
库存#83-170技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 100.0 |
大摄像机传感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大传感器格式时的视场 (°) | 104.1mm - 14.6° |
视场,20.5mm传感器 | 83.2mm - 11.7° |
工作距离 (mm) | 400 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2.25 - f/22 |
重量 (g) | 1800 |
支架 | C-Mount |
滤波器螺纹 | M72 x 0.75 |
法兰距离 (mm) | 17.526 |
外径 (mm) | 84 |
长度 (mm) | 180.1 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合标准 |
100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, F-Mount
库存#83-171技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 100.0 |
大摄像机传感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大传感器格式时的视场 (°) | 104.1mm - 14.6° |
视场,20.5mm传感器 | 83.2mm - 11.7° |
工作距离 (mm) | 400 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2.25 - f/22 |
重量 (g) | 1600 |
支架 | F-Mount |
滤波器螺纹 | M72 x 0.76 |
法兰距离 (mm) | 46.5 |
外径 (mm) | 84 |
长度 (mm) | 151.1 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合标准 |
100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0
库存#83-172技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 100.0 |
大摄像机传感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大传感器格式时的视场 (°) | 104.1mm - 14.6° |
视场,20.5mm传感器 | 83.2mm - 11.7° |
工作距离 (mm) | 400 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2.25 - f/22 |
重量 (g) | 1900 |
支架 | M42 x 1.0 |
滤波器螺纹 | M72 x 0.77 |
法兰距离 (mm) | 5.8 |
外径 (mm) | 84 |
长度 (mm) | 191.8 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合标准 |
- 上一篇:PlatinumTL™远心镜头
- 下一篇:SilverTL™远心镜头