HP系列定焦镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:TECHSPEC® HP系列定焦镜头可满足高标准的工厂自动化和检测应用。我们的2/3“镜头非常适用于传感器,拥有145 lp/mm分辨率。对于较大的传感器,12mm,16mm,25mm和35mm镜头兼容尺寸高达1“的传感器,而50mm镜头Z大能兼容4/3“的传感器。所有HP系列镜头均配有锁焦元件与带有隐藏固定螺钉的光圈环,以防止不必要的调整,还配有前部滤光片螺纹,可集成标准的光学滤光片。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
HP系列定焦镜头
(1)高性能(HP)设计
(2)整个视场范围内拥有高达9百万像素的分辨率
(3)适用于工厂自动化的抗震外壳
TECHSPEC® HP系列定焦镜头可满足高标准的工厂自动化和检测应用。我们的2/3"镜头非常适用于传感器,拥有145 lp/mm分辨率。对于较大的传感器,12mm,16mm,25mm和35mm镜头兼容尺寸高达1"的传感器,而50mm镜头大能兼容4/3"的传感器。所有HP系列镜头均配有锁焦元件与带有隐藏固定螺钉的光圈环,以防止不必要的调整,还配有前部滤光片螺纹,可集成标准的光学滤光片。这款镜头不仅有高的机器视觉性能表现,还拥有*的性价比,同时有多种焦距和传感器尺寸可供选择。
焦距 FL (mm) | 大摄像机传感器格式 | 孔径 (f/#) | 工作距离 (mm) | Optimized Working Distance (mm) | 产品号 |
8.5 | 2/3" | f/1.4 - f/16 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #68-215 |
12 | 1.1" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 200 - ∞ | #86-570 |
12 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | #63-779 |
12 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 150 - 500 | #63-777 |
12 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | #63-778 |
16 | 1" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | #86-571 |
16 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 100 - 500 | #85-865 |
16 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 300 - 2000 | #85-866 |
25 | 1" | f/1.8 - f/22 | 150 - ∞ | 300 - 2000 | #86-572 |
25 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 200 - 600 | #63-780 |
25 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 400 - 2000 | #63-781 |
25 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 1500 - ∞ | #63-782 |
35 | 1.1" | f/1.8 - f/16 | 200 - ∞ | 1500 - ∞ | #86-573 |
35 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 125 - 600 | #85-868 |
35 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | #85-869 |
50 | 4/3" | f/1.8 - f/16 | 200 - ∞ | 400 - 2000 | #86-574 |
订购信息:
8.5mm, 200mm-∞ Primary WD, HP Series Fixed Focal Length Lens
库存#68-215技术参数与相关资料
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
焦距 FL (mm) | 8.5 |
视场, 2/3" 传感器 | 101.4mm - 58° |
工作距离 (mm) | 75 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | |
分辨率 | 120 lp/mm |
畸变 (%) | <-6.5 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 9 (8) |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
滤波器螺纹 | M40.5 x 0.5 |
大直径 (mm) | 42.5 |
长度 (mm) | 44.5 |
重量 (g) | 120 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
注意 | Optimized Working Distance: 200 - ∞ |
RoHS | 符合标准 |
12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens
新信息库存#86-570技术参数与相关资料
大摄像机传感器格式 | 1" |
焦距 FL (mm) | 12 |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
视场, 1" 传感器 | 129.6mm - 52.4° |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.01 |
畸变 (%) | <-4.2 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 10 (9) |
涂层 | MgF2 |
涂层规格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
外径 (mm) | 48.0 |
滤波器螺纹 | M48 x 0.5 |
长度 (mm) | 63.6 |
重量 (g) | 260 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
16mm焦距高分辨率镜头,适用于1”传感器
库存#86-571技术参数与相关资料
大摄像机传感器格式 | 1" |
焦距 FL (mm) | 16.0 |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
视场, 1" 传感器 | 127mm – 53° |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.02 |
畸变 (%) | <-3.5 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 9 (7) |
涂层 | MgF2 |
涂层规格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
外径 (mm) | 38.8 |
滤波器螺纹 | M46 x 0.75 |
长度 (mm) | 57.3 – 59.5 |
重量 (g) | 195 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
25mm焦距高分辨率镜头,适用于1”传感器
库存#86-572技术参数与相关资料
大摄像机传感器格式 | 1" |
焦距 FL (mm) | 25.0 |
视场, 1" 传感器 | 104mm – 35° |
工作距离 (mm) | 150 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/22 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.031 |
畸变 (%) | <-2.0 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
涂层 | MgF2 |
涂层规格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
外径 (mm) | 37.5 |
滤波器螺纹 | M34 x 0.5 |
长度 (mm) | 45.3 |
重量 (g) | 113 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
35mm焦距高分辨率镜头,适用于1”传感器
库存#86-573技术参数与相关资料
大摄像机传感器格式 | 1" |
焦距 FL (mm) | 35.0 |
视场, 1" 传感器 | 101mm – 26° |
工作距离 (mm) | 200 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.029 |
畸变 (%) | <-1.5 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
涂层 | MgF2 |
涂层规格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
外径 (mm) | 48.1 |
滤波器螺纹 | M37 x 0.75 |
长度 (mm) | 60 – 66 |
重量 (g) | 252 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
50mm焦距高分辨率镜头,适用于4/3”传感器
库存#86-574技术参数与相关资料
大摄像机传感器格式 | 4/3" |
焦距 FL (mm) | 50.0 |
视场,4/3"传感器 | 75.1mm – 20.5° |
工作距离 (mm) | 200 - ∞ |
视场, 1" 传感器 | 52.9mm – 14.6° |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.026 |
畸变 (%) | <-1.0 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 7 (5) |
涂层 | MgF2 |
涂层规格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
外径 (mm) | 50 |
滤波器螺纹 | M37.5 x 0.5 |
长度 (mm) | 60.5 – 72.6 |
重量 (g) | 295 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
16mm, 300-2000mm Primary WD, HP Series Fixed Focal Length Lens
库存#85-866技术参数与相关资料
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
焦距 FL (mm) | 16.0 |
视场, 2/3" 传感器 | 60mm - 31.3° |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.008 |
分辨率 | 145 lp/mm |
畸变 (%) | <3 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 9 (7) |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 |
大直径 (mm) | 37.0 |
长度 (mm) | 44 |
重量 (g) | 77.5 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
注意 | Optimized Working Distance: 300 - 2000mm |
RoHS | 符合标准 |
- 下一篇:LF系列定焦镜头