C系列定焦镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:TECHSPEC®C系列定焦镜头适用于工作距离和分辨率均符合工厂自动化和检验要求的机器视觉应用。 TECHSPEC®配有大型光圈,使这款高性能的镜头可在Z严格的光照条件下使用。每个镜头都具有宽带增透膜,锁定光圈和与带有隐藏固定螺钉的定焦功能,以及适用于有限空间的坚固外壳。 C系列镜头拥有精密公差,因此可提供高水准成像性能,镜头间差异极小。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
C系列定焦镜头
(1)紧凑(C)的外形
(2)为工业用镜头,性价比高
(3)专为工厂自动生产现场设计
(4)本系列镜头与镜头之间的差别小
TECHSPEC®C系列定焦镜头适用于工作距离和分辨率均符合工厂自动化和检验要求的机器视觉应用。 TECHSPEC®配有大型光圈,使这款高性能的镜头可在严格的光照条件下使用。每个镜头都具有宽带增透膜,锁定光圈和与带有隐藏固定螺钉的定焦功能,以及适用于有限空间的坚固外壳。 C系列镜头拥有精密公差,因此可提供高水准成像性能,镜头间差异极小。结合的光学性能,*的产品特色和紧凑的外型尺寸,我们的TECHSPEC®非常适用于工厂自动化和检验应用。
Focal Length | A | B | C | D |
3.5mm | 50.0mm | 39.3mm | 32.0mm | 2.72mm |
4.5mm | 40.0mm | 37.5mm | 32.0mm | 2.78mm |
6.0mm | 36.0mm | 48.9mm | 35.8mm | 1.4mm |
8.5mm | 32.0mm | 34.5mm | 32.0mm | 0.0mm |
12mm | 32.0mm | 27.9mm | 32.0mm | 0.5mm |
16mm | 33.0mm | 40.5mm | 33.0mm | 1.0mm |
25mm | 31.0mm | 30.5mm | 31.0mm | 1.3mm |
35mm | 33.0mm | 41.0mm | 33.0mm | 0.0mm |
50mm | 35.8mm | 53.7mm | 35.8mm | 2.85mm |
100mm | 52.0mm | 93.5mm | 41.0mm | 7.0mm |
焦距 FL (mm) | 大摄像机传感器格式 | 孔径 (f/#) | 工作距离 (mm) | 产品号 |
3.5 | 1/1.8" | f/2 - f/11 | 0 - ∞ | #89-410 |
4.5 | 1/1.8" | f/2 - f/11 | 25 - ∞ | #86-900 |
6 | 1/1.8" | f/1.4 - f/16 | 75 - ∞ | #67-709 |
8.5 | 2/3" | f/1.3 - f/16 | 100 - ∞ | #58-000 |
12 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | #58-001 |
16 | 2/3" | f/1.4 - f/16 | 100 - ∞ | #59-870 |
25 | 2/3" | f/1.4 - f/17 | 100 - ∞ | #59-871 |
35 | 2/3" | f/1.65 - f/22 | 165 - ∞ | #59-872 |
50 | 2/3" | f/2 - f/22 | 250 - ∞ | #59-873 |
100 | 2/3" | f/2.8 - f/22 | 750 - ∞ | #86-410 |
订购信息:
4.5mm C Series Fixed Focal Length Lens
库存#86-900技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 4.5 |
大摄像机传感器格式 | 1/1.8" |
视场,1/1.8"传感器 | 72.0mm - 84.7° |
视场, 1/2" 传感器 | 61.9mm – 76.7° |
视场, 1/3" 传感器 | 44.0mm – 59.2° |
工作距离 (mm) | 25 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2 - f/11 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.005 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
滤波器螺纹 | M58 x 0.75 with required adapter #87-425 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外径 (mm) | 40 |
长度 (mm) | 37.5 (includes protruding front element) |
重量 (g) | 70 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
6mm C Series Fixed Focal Length Lens
库存#67-709技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 6.0 |
大摄像机传感器格式 | 1/1.8" |
视场,1/1.8"传感器 | 110.3mm - 62.1° |
视场, 1/2" 传感器 | 96.7mm - 55.9° |
视场, 1/3" 传感器 | 71.0mm - 42.7° |
工作距离 (mm) | 75 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.005 |
Number of Elements (Groups) | 9 (7) |
滤波器螺纹 | M34 x 0.5 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外径 (mm) | 36.0 |
长度 (mm) | 48.9 |
重量 (g) | 110 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
8.5mm C Series Fixed Focal Length Lens
库存#58-000技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 8.5 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 124.1mm - 59.1° |
视场,1/1.8"传感器 | 97.5mm - 48.0° |
视场, 1/2" 传感器 | 85.3mm - 42.6° |
视场, 1/3" 传感器 | 62.33mm - 31.8° |
视场, 1/4" 传感器 | 46.1mm - 23.8° |
视场,1/2.5”传感器 | 75.0mm - 37.8° |
工作距离 (mm) | 200 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.3 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.003 |
Number of Elements (Groups) | 7 (5) |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外径 (mm) | 32.0 |
长度 (mm) | 34.5 |
重量 (g) | 54 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
12mm C Series Fixed Focal Length Lens
库存#58-001技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 12.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 82.5mm - 39.3° |
视场, 1/2" 传感器 | 59.5mm - 28.9° |
视场, 1/3" 传感器 | 44.4mm - 21.8° |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.007 |
Number of Elements (Groups) | 7 (7) |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外径 (mm) | 32.0 |
长度 (mm) | 27.9 |
重量 (g) | 54 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
16mm C Series Fixed Focal Length Lens
库存#59-870技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 16.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 61.4mm - 30.9° |
视场, 1/2" 传感器 | 44.5mm - 22.7° |
视场, 1/3" 传感器 | 33.3mm- 17.1° |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.013 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外径 (mm) | 33.0 |
长度 (mm) | 40.5 |
重量 (g) | 74 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
25mm C Series Fixed Focal Length Lens
库存#59-871技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 25.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 35mm - 19.8° |
视场, 1/2" 传感器 | 25.4mm - 14.5° |
视场, 1/3" 传感器 | 19mm - 10.9° |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.4 - f/17 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.023 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外径 (mm) | 31.0 |
长度 (mm) | 30.5 |
重量 (g) | 48 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
35mm C Series Fixed Focal Length Lens
库存#59-872技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 35.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 39.3mm - 14.3° |
视场, 1/2" 传感器 | 28.5mm - 10.4° |
视场, 1/3" 传感器 | 21.4mm - 7.8° |
工作距离 (mm) | 165 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.65 - f/22 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.021 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外径 (mm) | 33.0 |
长度 (mm) | 41.0 |
重量 (g) | 75 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
50mm C Series Fixed Focal Length Lens
库存#59-873技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 42.5mm - 8.5° |
视场, 1/2" 传感器 | 31.0mm - 6.2° |
视场, 1/3" 传感器 | 23.0mm - 4.6° |
工作距离 (mm) | 250 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2 - f/22 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.018 |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外径 (mm) | 35.8 |
长度 (mm) | 53.7 |
重量 (g) | 106 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
100mm C Series Fixed Focal Length Lens
库存#86-410技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 100.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 52.9mm - 4.0° |
视场, 1/2" 传感器 | 40.1mm - 2.9° |
视场, 1/3" 传感器 | 30.1mm - 2.2° |
工作距离 (mm) | 750 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2.8 - f/22 |
数字孔径 NA, 对象侧 | 0.014 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
滤波器螺纹 | M46 x 0.75 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外径 (mm) | 52 |
长度 (mm) | 92.1 |
重量 (g) | 250 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
- 上一篇:C系列VIS-NIR定焦镜头
- 下一篇:DG系列定焦镜头