Ci系列定焦镜头
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-15
- 产品介绍:TECHSPEC® Ci系列定焦镜头是C系列定焦镜头的简化版本。镜头间的差异很小,且镀有宽带增透膜(BBAR),以获取Z大透射率,拥有更小的重量和尺寸。对焦可锁定和调节,可设置和锁定适用于仪器集成的Z佳聚焦位置。 Ci系列镜头提供多种光圈,使得分辨率,进光量和景深都可自由调节。这款紧凑型镜头适用于批量集成应用,如工厂检验和自动化,台式生物医学设备。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Ci系列定焦镜头
(1)C系列镜头的紧凑型仪表(CI)版本
(2)简化设计适用于仪器仪表集成
(3)广泛的固定光圈选项
TECHSPEC® Ci系列定焦镜头是C系列定焦镜头的简化版本。镜头间的差异很小,且镀有宽带增透膜(BBAR),以获取大透射率,拥有更小的重量和尺寸。对焦可锁定和调节,可设置和锁定适用于仪器集成的佳聚焦位置。 Ci系列镜头提供多种光圈,使得分辨率,进光量和景深都可自由调节。这款紧凑型镜头适用于批量集成应用,如工厂检验和自动化,台式生物医学设备。
Dimensions | ||||
Focal Length | A | B | C | D |
6mm | M34.0 x 0.5 | 47.8mm | 34mm | 1.17mm |
12mm | M22.0 x 0.75 | 29.0mm | 22mm | 0.96mm |
16mm | M22.0 x 0.75 | 40.8mm | 22mm | 1.09mm |
25mm | M22.0 x 0.75 | 29.9mm | 22mm | 1.33mm |
35mm | M25.5 x 0.5 | 41mm | 22.5mm | 3.82mm |
50mm | M30.5 x 0.5 | 49.5mm | 30.5mm | 2.06mm |
焦距 FL (mm) | 大摄像机传感器格式 | 孔径 (f/#) | 工作距离 (mm) | 产品号 |
6 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | #86-591 |
6 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | #86-592 |
6 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | #86-593 |
6 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | #86-594 |
6 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | #86-595 |
6 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | #86-596 |
12 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | #86-607 |
12 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | #86-608 |
12 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | #86-609 |
12 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | #86-610 |
12 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | #86-611 |
12 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | #86-612 |
12 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | #86-613 |
16 | 2/3" | f/1.4 | 100 - ∞ | #85-348 |
16 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | #85-349 |
16 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | #85-350 |
16 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | #85-351 |
16 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | #85-352 |
16 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | #85-353 |
16 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | #85-354 |
16 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | #85-336 |
25 | 2/3" | f/1.4 | 100 - ∞ | #85-355 |
25 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | #85-356 |
25 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | #85-357 |
25 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | #85-358 |
25 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | #85-359 |
25 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | #85-360 |
25 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | #85-361 |
25 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | #85-337 |
35 | 2/3" | f/1.65 | 165 - ∞ | #85-362 |
35 | 2/3" | f/2.8 | 165 - ∞ | #85-364 |
35 | 2/3" | f/4 | 165 - ∞ | #85-365 |
35 | 2/3" | f/5.6 | 165 - ∞ | #85-366 |
35 | 2/3" | f/8 | 165 - ∞ | #85-367 |
35 | 2/3" | f/11 | 165 - ∞ | #85-368 |
35 | 2/3" | f/16 | 165 - ∞ | #85-338 |
50 | 2/3" | f/2 | 250 - ∞ | #86-614 |
50 | 2/3" | f/2.8 | 250 - ∞ | #86-615 |
50 | 2/3" | f/4 | 250 - ∞ | #86-616 |
50 | 2/3" | f/5.6 | 250 - ∞ | #86-617 |
50 | 2/3" | f/8 | 250 - ∞ | #86-618 |
50 | 2/3" | f/11 | 250 - ∞ | #86-619 |
50 | 2/3" | f/16 | 250 - ∞ | #86-620 |
订购信息:
6mm,f1.4紧凑型仪器成像镜头
库存#86-591技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 6.0 |
大摄像机传感器格式 | 1/1.8" |
视场,1/1.8"传感器 | 110.3mm - 62.1° |
视场, 1/2" 传感器 | 96.7mm - 55.9° |
视场, 1/3" 传感器 | 71.0mm - 42.7° |
工作距离 (mm) | 75 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.4 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 9 (7) |
Front Thread | M34.0 x 0.5 |
滤波器螺纹 | M43 x 0.75 with required adapter #89-940 |
直径 (mm) | Front Diameter: 34Rear Diameter: 26 |
长度 (mm) | 47.8 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 64 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
12mm, f1.8紧凑型仪器成像镜头
库存#86-607技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 12.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 82.5mm - 39.3° |
视场, 1/2" 传感器 | 59.5mm - 28.9° |
视场, 1/3" 传感器 | 44.4mm - 21.8° |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.8 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 7 (7) |
Front Thread | M22.0 x 0.75 |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 with required adapter #89-941 |
直径 (mm) | Front Diameter: 22Rear Diameter: 26 |
长度 (mm) | 29.0 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 54 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
16mm,f1.4紧凑型仪器成像镜头
库存#85-348技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 16.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 61.4mm - 30.9° |
视场, 1/2" 传感器 | 44.5mm - 22.7° |
视场, 1/3" 传感器 | 33.3mm- 17.1° |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.4 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
Front Thread | M22.0 x 0.75 |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 with required adapter #89-941 |
直径 (mm) | Front Diameter: 22Rear Diameter: 26 |
长度 (mm) | 40.8 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 35 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
25mm,f1.4紧凑型仪器成像镜头
库存#85-355技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 25.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 35mm - 19.8° |
视场, 1/2" 传感器 | 25.4mm - 14.5° |
视场, 1/3" 传感器 | 19mm - 10.9° |
工作距离 (mm) | 100 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.4 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
Front Thread | M22.0 x 0.75 |
滤波器螺纹 | M25.5 x 0.5 with required adapter #89-941 |
直径 (mm) | Front Diameter: 22Rear Diameter: 26 |
长度 (mm) | 29.9 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 30 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
35mm,f1.65紧凑型仪器成像镜头
库存#85-362技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 35.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 39.3mm - 14.3° |
视场, 1/2" 传感器 | 28.5mm - 10.4° |
视场, 1/3" 传感器 | 21.4mm - 7.8° |
工作距离 (mm) | 165 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/1.65 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
Front Thread | M25.5 x 0.5 |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 with required adapter #89-942 |
直径 (mm) | Front Diameter: 22.5Rear Diameter: 26 |
长度 (mm) | 41.0 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 38 |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
50mm, f/2.0 Ci Series Fixed Focal Length Lens
库存#86-614技术参数与相关资料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大摄像机传感器格式 | 2/3" |
视场, 2/3" 传感器 | 42.5mm - 8.5° |
视场, 1/2" 传感器 | 31.0mm - 6.20° |
视场, 1/3" 传感器 | 23.0mm - 4.6° |
工作距离 (mm) | 250 - ∞ |
孔径 (f/#) | f/2 |
涂层规格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 6 (2) |
Front Thread | M30.5 x 0.5 |
滤波器螺纹 | M30.5 x 0.5 with required adapter #89-943 |
直径 (mm) | Front Diameter: 30.5Rear Diameter: 26 |
长度 (mm) | 49.5 |
支架 | C-Mount |
类型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合标准 |
- 上一篇:PhotoFluor LM-75
- 下一篇:Cx系列定焦镜头