线性偏光镜
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-15
- 产品介绍:线性偏光镜在 30% 的典型单偏光镜传输的情况下可实现 95% 的偏光效率。这些夹层设计偏光镜尤其适合 OEM 应用、样机和实验室项目。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
线性偏光镜
(1)Ø95% 偏光效率
(2)Ø30% 典型单传输, 400 - 700nm
(3)Ø0.15% 平均交叉传输, 400 - 700nm
(4)Ø另外也备有支架型
线性偏光镜在 30% 的典型单偏光镜传输的情况下可实现 95% 的偏光效率。这些夹层设计偏光镜尤其适合 OEM 应用、样机和实验室项目。
直径 (mm) | 厚度 (mm) | 平行度(弧分) | 表面平整度 | 工作温度 (°C) | 产品号 |
6.25 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-782 |
9 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-783 |
12.5 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-784 |
15 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #54-925 |
20 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-785 |
25 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-786 |
25.4 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #54-926 |
35 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-343 |
37.5 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #54-000 |
40 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-344 |
41 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-345 |
44 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-346 |
46 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-347 |
47 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-348 |
50 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-787 |
53 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-350 |
56 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-351 |
70 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-353 |
订购信息:
6.25mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
库存#43-782技术参数与相关资料
直径 (mm) | 6.25 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
表面平整度 | 4 - 6λ |
表面质量 | 80-50 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
平行度(弧分) | <3 |
边缘 | Cut |
倒角 | Protective bevel as needed |
工作温度 (°C) | -15 to +70 |
构造 | Dichroic |
类型 | Linear Polarizer |
波长范围 (nm) | 400 - 700 |
基底 | B270 |
RoHS | 符合标准 |
9mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
库存#43-783技术参数与相关资料
直径 (mm) | 9.0 |
直径容差 (mm) | |
表面平整度 | 4 - 6λ |
表面质量 | 80-50 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
平行度(弧分) | <3 |
边缘 | Cut |
倒角 | Protective bevel as needed |
工作温度 (°C) | -15 to +70 |
构造 | Dichroic |
类型 | Linear Polarizer |
波长范围 (nm) | 400 - 700 |
基底 | B270 |
RoHS | 符合标准 |
12.5mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
库存#43-784技术参数与相关资料
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
表面平整度 | 4 - 6λ |
表面质量 | 80-50 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
平行度(弧分) | <3 |
边缘 | Cut |
倒角 | Protective bevel as needed |
工作温度 (°C) | -15 to +70 |
构造 | Dichroic |
类型 | Linear Polarizer |
波长范围 (nm) | 400 - 700 |
基底 | B270 |
RoHS | 符合标准 |
15mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
库存#54-925技术参数与相关资料
直径 (mm) | 15.0 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
表面平整度 | 4 - 6λ |
表面质量 | 80-50 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
平行度(弧分) | <3 |
边缘 | Cut |
倒角 | Protective bevel as needed |
工作温度 (°C) | -15 to +70 |
构造 | Dichroic |
类型 | Linear Polarizer |
波长范围 (nm) | 400 - 700 |
基底 | B270 |
RoHS | 符合标准 |
20mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
库存#43-785技术参数与相关资料
直径 (mm) | 20.0 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
表面平整度 | 4 - 6λ |
表面质量 | 80-50 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
平行度(弧分) | <3 |
边缘 | Cut |
倒角 | Protective bevel as needed |
工作温度 (°C) | -15 to +70 |
构造 | Dichroic |
类型 | Linear Polarizer |
波长范围 (nm) | 400 - 700 |
基底 | B270 |
RoHS | 符合标准 |
25mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
库存#43-786技术参数与相关资料
直径 (mm) | 25.0 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
表面平整度 | 4 - 6λ |
表面质量 | 80-50 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
平行度(弧分) | <3 |
边缘 | Cut |
倒角 | Protective bevel as needed |
工作温度 (°C) | -15 to +70 |
构造 | Dichroic |
类型 | Linear Polarizer |
波长范围 (nm) | 400 - 700 |
基底 | B270 |
RoHS | 符合标准 |
25.4mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
库存#54-926技术参数与相关资料
直径 (mm) | 25.4 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
表面平整度 | 4 - 6λ |
表面质量 | 80-50 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
平行度(弧分) | <3 |
边缘 | Cut |
倒角 | Protective bevel as needed |
工作温度 (°C) | -15 to +70 |
构造 | Dichroic |
类型 | Linear Polarizer |
波长范围 (nm) | 400 - 700 |
基底 | B270 |
RoHS | 符合标准 |
37.5mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
库存#54-000技术参数与相关资料
直径 (mm) | 37.5 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
表面平整度 | 4 - 6λ |
表面质量 | 80-50 |
厚度 (mm) | 2.4 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
平行度(弧分) | <3 |
边缘 | Cut |
倒角 | Protective bevel as needed |
工作温度 (°C) | -15 to +70 |
构造 | Dichroic |
类型 | Linear Polarizer |
波长范围 (nm) | 400 - 700 |
基底 | B270 |
RoHS | 符合标准 |