OD 6 激光净化滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2024-05-30
- 产品介绍:OD 6 激光净化滤光片专为气体和固体状态的激光设计,用于在消除自发发射噪声的同时,Z大限度地提高受激发射。TECHSPEC OD 6激光净化滤光片是基于激光的荧光仪器、拉曼光谱以及分析和医疗激光系统应用的理想选择。TECHSPEC OD 6激光净化滤光片具有陡峭的边缘,是TECHSPEC陷波滤光片或TECHSPEC拉曼长波通边缘滤光片的替代品。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
l 在设计的波长下透射率大于90%
l 镀加硬膜设计
l 适用于激光应用
通用规格
入射角 (°): | 0 ±2 |
光密度 OD(平均): | ≥6.0 |
基底: | Fused Silica (Corning 7980) |
涂层: | Hard Coated |
表面质量: | 60-40 |
厚度容差 (mm): | +0.0/-0.1 |
耐用性: | Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4 Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1 |
传输波前,RMS: | λ/4 @ 633nm |
Mount Thickness (mm): | 3.5 |
产品描述
TECHSPEC OD 6激光净化滤光片专为气体和固体状态的激光设计,用于在消除自发发射噪声的同时,最大限度地提高受激发射。TECHSPEC OD 6激光净化滤光片是基于激光的荧光仪器、拉曼光谱以及分析和医疗激光系统应用的理想选择。TECHSPEC OD 6激光净化滤光片具有陡峭的边缘,是TECHSPEC陷波滤光片或TECHSPEC拉曼长波通边缘滤光片较好的替代品。
技术数据
订购信息
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 产品编码 |
12.50 | 325.00 | 2.30 | 68-926 |
25.00 | 325.00 | 2.30 | 68-957 |
12.50 | 355.00 | 2.50 | 68-927 |
25.00 | 355.00 | 2.50 | 68-958 |
12.50 | 488.00 | 3.40 | 68-936 |
25.00 | 488.00 | 3.40 | 68-967 |
12.50 | 514.50 | 3.60 | 68-938 |
25.00 | 514.50 | 3.60 | 68-969 |
12.50 | 532.00 | 3.70 | 68-939 |
25.00 | 532.00 | 3.70 | 68-970 |
12.50 | 632.80 | 4.40 | 68-943 |
25.00 | 632.80 | 4.40 | 68-974 |
12.50 | 785.00 | 5.50 | 68-947 |
25.00 | 785.00 | 5.50 | 68-978 |
12.50 | 808.00 | 5.70 | 68-949 |
25.00 | 808.00 | 5.70 | 68-980 |
12.50 | 830.00 | 5.80 | 68-950 |
25.00 | 830.00 | 5.80 | 68-981 |
12.50 | 980.00 | 6.90 | 68-952 |
25.00 | 980.00 | 6.90 | 68-983 |
12.50 | 1,064.00 | 7.50 | 68-954 |
25.00 | 1,064.00 | 7.50 | 68-985 |
- 下一篇:带通滤光片