荧光滤光片组件
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:TECHSPEC®荧光滤光片组件在装入荧光显微镜后可明显提高图像的清晰度。通带的高透射率保证了成像亮度,而截止带的深截止则确保了将不需要的光信号滤除在探测器以外。这种滤光片所呈像的信噪比比使用通常使用的阶梯滤光片高。本套滤光片可用于常见的荧光方面的应用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
荧光滤光片组件
(1)用于荧光成像方面的激发、发射以及二向色滤光片
(2)透射波段透射率>93%,截止带高为OD6,高亮度,高对比度
(3)在单层物质上镀加硬离子溅射膜
(4)容易获得TECHSPEC 预先安装滤波片的立方体
TECHSPEC®荧光滤光片组件在装入荧光显微镜后可明显提高图像的清晰度。通带的高透射率保证了成像亮度,而截止带的深截止则确保了将不需要的光信号滤除在探测器以外。这种滤光片所呈像的信噪比比使用通常使用的阶梯滤光片高。本套滤光片可用于常见的荧光方面的应用。
Excitation and Emission Filters | Dichroic Filter | |
Size | 25.0mm | 25.2 x 35.6mm |
Thickness | 3.5mm | 1.05mm |
Tolerances | ||
Size | +0.0/-0.1 | |
Thickness | ±0.1mm | |
Clear Aperture | 22.0mm | 22.0 x 30.0mm |
Transmitted Wavefront (RMS) | <λ/4 | |
Angle of Incidence | 0.0° ±5.0° | 45.0° ±5.0° |
Compatible Microscopes | Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes |
标题 | 产品号 |
Fluorescence Filter Set for Cyan Fluorescence Protein (CFP) | #67-002 |
Fluorescence Filter Set for Green Fluorescence Protein (GFP) | #67-003 |
Fluorescence Filter Set for FITC Fluorescein | #67-004 |
Fluorescence Filter Set for Yellow Fluorescence Protein (YFP) | #67-005 |
Fluorescence Filter Set for Cy3 Fluorescence Dye | #67-006 |
Fluorescence Filter Set for TRITC Rhodamine Dye | #67-007 |
Fluorescence Filter Set for Texas Red Fluorescence Dye | #67-008 |
Fluorescence Filter Set for mCherry Fluorescence Protein | #67-009 |
Fluorescence Filter Set for CY5 Fluorescence Dye | #67-010 |
Fluorescence Filter Set for CY5.5 Fluorescence Dye | #67-011 |
Fluorescence Filter Set for DAPI (High Brightness) | #86-370 |
Fluorescence Filter Set for DAPI (High Contrast) | #86-371 |
Fluorescence Filter Set for Lucifer Yellow | #86-372 |
Fluorescence Filter Set for SpectrumGreen | #86-373 |
Fluorescence Filter Set for Qdot 525 | #86-374 |
Fluorescence Filter Set for Qdot 605 | #86-375 |
Fluorescence Filter Set for Qdot 625 | #86-376 |
Fluorescence Filter Set for Qdot 655 | #86-377 |
Fluorescence Filter Set for SpectrumGold | #86-378 |
Fluorescence Filter Set for SpectrumOrange | #86-379 |
Fluorescence Filter Set for SpectrumRed | #86-380 |
Fluorescence Filter Set for Indocyanine Green (ICG) | #86-381 |
订购信息:
Fluorescence Filter Set for Cyan Fluorescence Protein (CFP)
库存#67-002技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | CFP |
激发波长 (nm) | 426 - 450 |
发射波长 (nm) | 502 - 538 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 458 |
激发滤光片 | #67-026 |
受激滤光片 | #67-028 |
二向色滤光片 | #67-078 |
基底 | Fused Silica |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 425 - 538 |
涂层 | Hard Coated |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
Fluorescence Filter Set for Green Fluorescence Protein (GFP)
库存#67-003技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | GFP |
激发波长 (nm) | 457 - 487 |
发射波长 (nm) | 502 - 538 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 495 |
激发滤光片 | #67-027 |
受激滤光片 | #67-030 |
二向色滤光片 | #67-079 |
基底 | Fused Silica |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 457 - 538 |
涂层 | Hard Coated |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
Fluorescence Filter Set for Yellow Fluorescence Protein (YFP)
库存#67-005技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | YPF |
激发波长 (nm) | 488 - 512 |
发射波长 (nm) | 532 - 554 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 520 |
激发滤光片 | #67-029 |
受激滤光片 | #67-032 |
二向色滤光片 | #67-081 |
基底 | Fused Silica |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 488 - 554 |
涂层 | Hard Coated |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
Fluorescence Filter Set for mCherry Fluorescence Protein
库存#67-009技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | mCherry |
激发波长 (nm) | 542 - 582 |
发射波长 (nm) | 603 - 678 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 593 |
激发滤光片 | #67-033 |
受激滤光片 | #67-036 |
二向色滤光片 | #67-083 |
基底 | Fused Silica |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 542 - 678 |
涂层 | Hard Coated |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
Fluorescence Filter Set for DAPI (High Brightness)
库存#86-370 技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | DAPI (High Brightness) |
激发波长 (nm) | 352 - 402 |
发射波长 (nm) | 417 - 477 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 409 |
激发滤光片 | #84-093 |
受激滤光片 | #84-095 |
二向色滤光片 | #86-330 |
基底 | Fused Silica |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 352 - 477 |
涂层 | Hard Coated |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
- 上一篇:预安装的荧光滤光立方体
- 下一篇:荧光带通滤光片